VEAMA
42 מנדט · 20 חברות
תפקידים של VEAMA
| תאריך | חברה | תפקיד | הליך | צפה |
|---|---|---|---|---|
| 20.01.2026 | TECHNICOUPE | Commissaire aux comptes titulaire | — | צפה |
| 20.01.2026 | TECHNICOUPE | Commissaire aux comptes titulaire | — | צפה |
| 22.06.2025 | LES ALLEES | commissaire aux comptes | — | צפה |
| 08.10.2024 | TECHNICOUPE | Commissaire aux comptes titulaire | — | צפה |
| 28.07.2024 | GERANCE LITTRE | Commissaire aux comptes titulaire partant | — | צפה |
| 28.07.2024 | HENRAT ET GARIN | Commissaire aux comptes partant | — | צפה |
| 21.09.2023 | B-GUARD SECURITY | commissaire aux comptes | — | צפה |
| 17.09.2023 | GIGNOUX LEMAIRE | commissaire aux comptes | — | צפה |
| 31.08.2023 | ADMINISTRATION D'IMMEUBLES PITANCE | commissaire aux comptes | — | צפה |
| 27.08.2023 | CABINET NICOLAS & CIE - ADMINISTRATEUR DE BIENS | commissaire aux comptes | — | צפה |
| 04.12.2022 | MARINA SERVICE SARL | Commissaire aux comptes suppléant | — | צפה |
| 11.08.2022 | ADMINISTION D'IMMEUBLES ROSIER ET MODICA | commissaire | — | צפה |
| 31.07.2022 | CABINET HABRIAL | commissaire aux comptes | — | צפה |
| 31.07.2022 | CABINET DESPORT | Commissaire aux comptes titulaire partant | — | צפה |
| 31.07.2022 | CABINET OGIM | commissaire aux comptes | — | צפה |
| 10.03.2022 | MANAGING | commissaire aux comptes | — | צפה |
| 28.09.2021 | SCATE CONSTR AUTOM TABL ELECTR | commissaire aux comptes | — | צפה |
| 16.09.2021 | SIEGE EXPO | commissaire aux comptes | — | צפה |
| 16.07.2021 | ITECH ENTREPRISES | commissaire aux comptes | — | צפה |
| 16.06.2021 | TERTI'O | commissaire aux comptes | — | צפה |
| 25.05.2021 | LES ALLEES | commissaire aux comptes | — | צפה |
| 28.02.2021 | STEAM'O | commissaire aux comptes | — | צפה |
| 26.02.2021 | STEAM'O | commissaire aux comptes | — | צפה |
| 04.02.2021 | NOVA NAUTIC | commissaire aux comptes | — | צפה |
| 08.01.2021 | IMMOBILIERE BAUER & ASSOCIES | commissaire aux comptes | — | צפה |
| 06.12.2020 | SCC TECHNOLOGIES | commissaire aux comptes | — | צפה |
| 12.11.2020 | PDG REALTY SAS | commissaire aux comptes | — | צפה |
| 12.11.2020 | PDG HOLDINGS SAS | commissaire aux comptes | — | צפה |
| 26.08.2020 | PIERRE ET GESTION | commissaire aux comptes | — | צפה |
| 26.08.2020 | CABINET GURTNER | commissaire aux comptes | — | צפה |
| 26.08.2020 | CABINET ARDOUIN | commissaire aux comptes | — | צפה |
| 05.02.2020 | L'ENTREPRISE STEAM'O | commissaire aux comptes | — | צפה |
| 20.02.2019 | AGENCE LITTRE | commissaire aux comptes | — | צפה |
| 07.11.2018 | PRIVILEGE SECURITE | commissaire aux comptes | — | צפה |
| 02.11.2018 | CABINET GARRAUD MAILLET | commissaire aux comptes | — | צפה |
| 17.11.2017 | FAURE IMMOBILIER | commissaire aux comptes | — | צפה |
| 10.11.2017 | REGIE DE L'OPERA | commissaire aux comptes | — | צפה |
| 31.07.2017 | CABINET NICOLAS & CIE - ADMINISTRATEUR DE BIENS | commissaire aux comptes | — | צפה |
| 23.05.2017 | SALON INTERNATIONAL SAS | commissaire aux comptes | — | צפה |
| 24.04.2015 | SIEGE EXPO | commissaire aux comptes | — | צפה |
| 09.01.2015 | I TA IMMOBILIER-TOURISME ALLIANCE | commissaire aux comptes | — | צפה |
| 24.12.2014 | AXELLIANCE HOLDING | commissaire aux comptes | — | צפה |
חברות הקשורות ל-VEAMA
MARINA SERVICE SARL
SIREN 037121340
GIGNOUX LEMAIRE
SIREN 057501975
FAURE IMMOBILIER
SIREN 067501163
ADMINISTRATION D'IMMEUBLES PITANCE
SIREN 300530045
ADMINISTION D'IMMEUBLES ROSIER ET MODICA
SIREN 312516743
SALON INTERNATIONAL SAS
SIREN 313383960
SCATE CONSTR AUTOM TABL ELECTR
SIREN 320787435
AGENCE LITTRE
SIREN 325764975
CABINET GARRAUD MAILLET
SIREN 330621327
CABINET DESPORT
SIREN 332911700
I TA IMMOBILIER-TOURISME ALLIANCE
SIREN 333566065
CABINET ARDOUIN
SIREN 334305562
GERANCE LITTRE
SIREN 339497919
CABINET GURTNER
SIREN 342313210
PIERRE ET GESTION
SIREN 377919089
CABINET OGIM
SIREN 378241491
SIEGE EXPO
SIREN 392350286
CABINET NICOLAS & CIE - ADMINISTRATEUR DE BIENS
SIREN 398837997
TECHNICOUPE
SIREN 399236983
LES ALLEES
SIREN 402735633
שאלות נפוצות : VEAMA
מחפשים מידע נוסף?
אדם המוזכר בהודעות BODACC.