← חזרה
PP
Nathalie TOUX
21 מנדט · 4 חברות
סוגאדם פרטי
אזרחות—
שנת לידה—
תפקידAdministrateur, Membre du conseil, Membre du conseil de surveillance
תפקיד ראשון31.01.2025
תפקיד אחרון06.08.2026
Entreprises liées4 חברות
תפקידים של Nathalie TOUX
| תאריך | חברה | תפקיד | הליך | צפה |
|---|---|---|---|---|
| 19.07.2026 | AXENS | Administrateur | — | צפה |
| 19.12.2025 | AXENS | Administrateur | — | צפה |
| 30.11.2025 | AXENS | Administrateur | — | צפה |
| 12.10.2025 | AXENS | Administrateur | — | צפה |
| 30.07.2025 | BEICIP-FRANLAB | Membre du conseil | — | צפה |
| 24.07.2025 | IFP INVESTISSEMENTS | Administrateur | — | צפה |
| 11.04.2025 | BEICIP-FRANLAB | Membre du conseil | — | צפה |
| 23.03.2025 | IFP TRAINING | Membre du conseil de surveillance | — | צפה |
| 31.01.2025 | AXENS | Administrateur | — | צפה |
| 16.01.2025 | AXENS | Administrateur | — | צפה |
| 20.12.2024 | BEICIP-FRANLAB | Membre du conseil | — | צפה |
| 15.12.2024 | IFP TRAINING | Membre du conseil de surveillance | — | צפה |
| 13.12.2024 | IFP INVESTISSEMENTS | Administrateur | — | צפה |
| 12.12.2024 | BEICIP-FRANLAB | Membre du conseil | — | צפה |
| 23.07.2024 | AXENS | Administrateur | — | צפה |
| 17.07.2024 | AXENS | Administrateur | — | צפה |
| 03.07.2024 | IFP TRAINING | Membre du conseil de surveillance | — | צפה |
| 07.03.2024 | AXENS | Administrateur | — | צפה |
| 22.12.2022 | AXENS | Administrateur | — | צפה |
| 13.12.2022 | AXENS | Administrateur | — | צפה |
| 01.12.2022 | BEICIP-FRANLAB | Membre du conseil | — | צפה |
חברות הקשורות ל-Nathalie TOUX
שאלות נפוצות : Nathalie TOUX
מחפשים מידע נוסף?
אדם המוזכר בהודעות BODACC.