← חזרהPP
צפהצפהצפהצפהצפהצפהצפהצפהצפהצפהצפהצפה
Dominique DA ROS
14 מנדט · 12 חברות
סוגאדם פרטי
אזרחות—
שנת לידה—
תפקידCommissaire aux comptes suppléant, commissaire aux comptes
תפקיד ראשון12.05.2024
תפקיד אחרון15.08.2026
Entreprises liées12 חברות
תפקידים של Dominique DA ROS
| תאריך | חברה | תפקיד | הליך | צפה |
|---|---|---|---|---|
| 21.04.2026 | CHALLENGE BIG ONE | Commissaire aux comptes suppléant | — | צפה |
| 12.02.2025 | DIVE.FIT | Commissaire aux comptes suppléant | — | צפה |
| 12.05.2024 | ALTER.IMMO | Commissaire aux comptes suppléant | — | צפה |
| 21.05.2023 | LA BORIE DU ROQUE | commissaire aux comptes | — | צפה |
| 08.03.2023 | EURL ENTREPRISE ISOLATION SOUFFLEE ARDENNAISE | commissaire aux comptes | — | צפה |
| 04.06.2020 | ISOCOMBLE | commissaire aux comptes | — | צפה |
| 05.02.2020 | GROUPE DUFAU | commissaire aux comptes | — | צפה |
| 23.05.2019 | ETABLISSEMENTS DUPONS | commissaire aux comptes | — | צפה |
| 26.01.2018 | ALTER.IMMO | commissaire aux comptes | — | צפה |
| 20.04.2017 | POINT 12 | commissaire aux comptes | — | צפה |
| 24.12.2015 | ISO OUEST | commissaire aux comptes | — | צפה |
| 10.12.2015 | ENNEO | commissaire aux comptes | — | צפה |
| 28.10.2015 | POINT 12 | commissaire aux comptes | — | צפה |
| 12.08.2015 | AMBULANCES SAMA (SECOURS AMBULANCIER MARMANDE AQUITAINE) | commissaire aux comptes | — | צפה |
חברות הקשורות ל-Dominique DA ROS
ETABLISSEMENTS DUPONS
SIREN 302294525
POINT 12
SIREN 318276664
GROUPE DUFAU
SIREN 319074191
AMBULANCES SAMA (SECOURS AMBULANCIER MARMANDE AQUITAINE)
SIREN 345154314
ISO OUEST
SIREN 402749055
ISOCOMBLE
SIREN 437842164
CHALLENGE BIG ONE
SIREN 480983709
EURL ENTREPRISE ISOLATION SOUFFLEE ARDENNAISE
SIREN 503915977
ENNEO
SIREN 804592707
ALTER.IMMO
SIREN 810272294
LA BORIE DU ROQUE
SIREN 833717176
DIVE.FIT
SIREN 839440716
שאלות נפוצות : Dominique DA ROS
מחפשים מידע נוסף?
אדם המוזכר בהודעות BODACC.