← חזרהPM
צפהצפהצפהצפהצפהצפהצפהצפהצפהצפהצפהצפהצפהצפהצפהצפהצפהצפהצפהצפה
Sté par actions simplifiée SAGEC AUDIT
50 מנדט · 20 חברות
סוגישות משפטית
אזרחות—
שנת לידה—
תפקידdirigeant, commissaire aux comptes
תפקיד ראשון15.08.2026
תפקיד אחרון15.08.2026
Entreprises liées20 חברות
תפקידים של Sté par actions simplifiée SAGEC AUDIT
| תאריך | חברה | תפקיד | הליך | צפה |
|---|---|---|---|---|
| 29.07.2026 | GIE BLANCHISSERIE HOSPITALIERE SAUCONA | dirigeant | — | צפה |
| 14.06.2026 | ARXET | commissaire aux comptes | — | צפה |
| 02.05.2026 | AMB-I SANTE PROVENCE | commissaire aux comptes | — | צפה |
| 02.01.2026 | SPFPL IMAGRIE SAUVEGARDE MASSUES | commissaire aux comptes | — | צפה |
| 02.10.2025 | GDLP | commissaire aux comptes | — | צפה |
| 13.07.2025 | C S R | commissaire aux comptes | — | צפה |
| 05.01.2025 | PRINTLAND | commissaire aux comptes | — | צפה |
| 03.10.2024 | ALIANTIS-CCG | commissaire aux comptes | — | צפה |
| 11.07.2024 | CS WISMAR FRANCE | commissaire aux comptes | — | צפה |
| 04.07.2024 | YSOFER ESCA | commissaire aux comptes | — | צפה |
| 11.04.2024 | GROUPE OCTO + | commissaire aux comptes | — | צפה |
| 07.12.2023 | AVONA | commissaire aux comptes | — | צפה |
| 23.11.2023 | ETABLISSEMENTS PIERRE QUIOC | commissaire aux comptes | — | צפה |
| 19.11.2023 | SOCIETE THERMALE DE BOURBON-LANCY | commissaire aux comptes | — | צפה |
| 03.11.2023 | TERARTIS | commissaire aux comptes | — | צפה |
| 03.11.2023 | CEDIAL | commissaire aux comptes | — | צפה |
| 26.10.2023 | HUP | commissaire aux comptes | — | צפה |
| 05.10.2023 | ESM INDUSTRIE | commissaire aux comptes | — | צפה |
| 17.07.2023 | INITIUM | commissaire aux comptes | — | צפה |
| 25.06.2023 | P P N | commissaire aux comptes | — | צפה |
| 06.04.2023 | SEEB ALLIANCE | commissaire aux comptes | — | צפה |
| 19.03.2023 | JB PARTICIPATIONS | commissaire aux comptes | — | צפה |
| 16.02.2023 | ENTREPRISE CHOLTON | commissaire aux comptes | — | צפה |
| 12.01.2023 | AGIER MECANIQUE GENERALE | commissaire aux comptes | — | צפה |
| 08.12.2022 | TRANSBEL | commissaire aux comptes | — | צפה |
| 20.10.2022 | MANULEV | commissaire aux comptes | — | צפה |
| 27.05.2022 | ARTHAUD & ASSOCIES GROUP | commissaire aux comptes | — | צפה |
| 31.03.2022 | STEEL FONDS BOMBES | commissaire aux comptes | — | צפה |
| 03.02.2022 | PROPYPLAST | commissaire aux comptes | — | צפה |
| 25.11.2021 | PRORISK | commissaire aux comptes | — | צפה |
| 22.08.2021 | CORBEL-JANNIN INDUSTRIES | commissaire aux comptes | — | צפה |
| 05.08.2021 | AUD INNOV | commissaire aux comptes | — | צפה |
| 06.05.2021 | EUREX CHABERT | commissaire aux comptes | — | צפה |
| 04.04.2021 | AUTONOMIE ET SANTE | commissaire aux comptes | — | צפה |
| 04.04.2021 | PASSIONS MOTORS | commissaire aux comptes | — | צפה |
| 01.04.2021 | S.E.R.P. SOCIETE ENTRETIEN ET REALISATION DE RESEAUX | commissaire aux comptes | — | צפה |
| 04.03.2021 | FLCO SOLUTIONS | commissaire aux comptes | — | צפה |
| 10.12.2020 | IMAGERIE SAUVEGARDE MASSUES | commissaire aux comptes | — | צפה |
| 06.12.2020 | SOC GERANCE DISTRIBUTIONS EAU | commissaire aux comptes | — | צפה |
| 08.08.2019 | VARIANCE INGENIERIE | commissaire aux comptes | — | צפה |
| 23.08.2018 | DESK CENTRE | commissaire aux comptes | — | צפה |
| 13.12.2017 | SMARTBTOB | commissaire aux comptes | — | צפה |
| 04.08.2017 | D.P.C.GOETSCHY FINANCES | commissaire aux comptes | — | צפה |
| 23.05.2017 | 2@S SAVOIE | commissaire aux comptes | — | צפה |
| 05.05.2017 | LES CAMPACRECHES | commissaire aux comptes | — | צפה |
| 06.12.2016 | TRANSBEL | commissaire aux comptes | — | צפה |
| 05.08.2016 | MICRO INFORMATIQUE BEAUJOLAISE | commissaire aux comptes | — | צפה |
| 21.10.2015 | CARRIERES FAURIE | commissaire aux comptes | — | צפה |
| 12.08.2015 | PRORISK | commissaire aux comptes | — | צפה |
| 10.06.2015 | COOLING SYSTEM ASSISTANCE | commissaire aux comptes | — | צפה |
חברות הקשורות ל-Sté par actions simplifiée SAGEC AUDIT
ALIANTIS-CCG
SIREN 300964798
SOC GERANCE DISTRIBUTIONS EAU
SIREN 301192803
SEEB ALLIANCE
SIREN 322472440
MICRO INFORMATIQUE BEAUJOLAISE
SIREN 328451265
AUD INNOV
SIREN 343603460
S.E.R.P. SOCIETE ENTRETIEN ET REALISATION DE RESEAUX
SIREN 350469490
ESM INDUSTRIE
SIREN 350681466
AVONA
SIREN 378860936
PRINTLAND
SIREN 393520275
VARIANCE INGENIERIE
SIREN 399602218
CEDIAL
SIREN 404386393
TRANSBEL
SIREN 412163602
C S R
SIREN 413450065
EUREX CHABERT
SIREN 421975244
D.P.C.GOETSCHY FINANCES
SIREN 422773440
AGIER MECANIQUE GENERALE
SIREN 423881309
P P N
SIREN 424770543
COOLING SYSTEM ASSISTANCE
SIREN 434599114
AUTONOMIE ET SANTE
SIREN 434898201
YSOFER ESCA
SIREN 438352767
שאלות נפוצות : Sté par actions simplifiée SAGEC AUDIT
מחפשים מידע נוסף?
אדם המוזכר בהודעות BODACC.