← חזרהPP
צפהצפהצפהצפהצפהצפהצפהצפהצפהצפהצפהצפהצפהצפהצפהצפהצפהצפהצפהצפה
IDF ORCOM AUDIT
50 מנדט · 20 חברות
סוגאדם פרטי
אזרחות—
שנת לידה—
תפקידcommissaire aux comptes
תפקיד ראשון15.08.2026
תפקיד אחרון15.08.2026
Entreprises liées20 חברות
תפקידים של IDF ORCOM AUDIT
| תאריך | חברה | תפקיד | הליך | צפה |
|---|---|---|---|---|
| 06.05.2026 | SOCIETE MAP | commissaire aux comptes | — | צפה |
| 03.04.2026 | KAVIARI | commissaire aux comptes | — | צפה |
| 02.04.2026 | KAVIARI INVESTMENTS | commissaire aux comptes | — | צפה |
| 07.11.2025 | AFJ ATELIER DE FABRICATION JOAILLIERE | commissaire aux comptes | — | צפה |
| 04.11.2025 | FABRE ET CIE | commissaire aux comptes | — | צפה |
| 25.09.2025 | PROTECTIM HOLDING | commissaire aux comptes | — | צפה |
| 21.08.2025 | BRUNEL INTERNATIONAL FRANCE | commissaire aux comptes | — | צפה |
| 10.08.2025 | MAM BABY FRANCE SAS | commissaire aux comptes | — | צפה |
| 06.07.2025 | GVF INTERNATIONAL | commissaire aux comptes | — | צפה |
| 20.04.2025 | RAV FRANCE | commissaire aux comptes | — | צפה |
| 31.03.2025 | TUV NORD FRANCE | commissaire aux comptes | — | צפה |
| 02.11.2024 | LEWIS INDUSTRIE | commissaire aux comptes | — | צפה |
| 28.08.2024 | SOC HOTEL DU PRINTEMPS | commissaire aux comptes | — | צפה |
| 24.07.2024 | NOVAD | commissaire aux comptes | — | צפה |
| 02.05.2024 | WISEBIM | commissaire aux comptes | — | צפה |
| 15.03.2024 | ADSOFT | commissaire aux comptes | — | צפה |
| 24.12.2023 | LEWIS INDUSTRIE | commissaire aux comptes | — | צפה |
| 03.11.2023 | HBI | commissaire aux comptes | — | צפה |
| 02.10.2023 | CAREIT PROJECT MANAGEMENT | commissaire aux comptes | — | צפה |
| 28.09.2023 | CARMARKET | commissaire aux comptes | — | צפה |
| 24.09.2023 | BEARIDEAS | commissaire aux comptes | — | צפה |
| 19.09.2023 | ECLECTIQUE | commissaire aux comptes | — | צפה |
| 17.09.2023 | MINAUTOR | commissaire aux comptes | — | צפה |
| 05.09.2023 | PROVESTIS | commissaire aux comptes | — | צפה |
| 14.06.2023 | RAV FRANCE | commissaire aux comptes | — | צפה |
| 28.04.2023 | MINERVA CONTROLE TECHNIQUE | commissaire aux comptes | — | צפה |
| 19.04.2023 | GVF INTERNATIONAL | commissaire aux comptes | — | צפה |
| 11.04.2023 | TTI FRANCE | commissaire aux comptes | — | צפה |
| 19.02.2023 | CHATEAU DE BERCHERES | commissaire aux comptes | — | צפה |
| 17.02.2023 | PV BOISSISE | commissaire aux comptes | — | צפה |
| 07.02.2023 | SOLAIRE EN SEINE-ET-MARNE | commissaire aux comptes | — | צפה |
| 17.01.2023 | SACATEC EQUIPEMENT | commissaire aux comptes | — | צפה |
| 14.12.2022 | DUP2G | commissaire aux comptes | — | צפה |
| 01.09.2022 | LUCART SAS | commissaire aux comptes | — | צפה |
| 29.07.2022 | VALUES.MEDIA | commissaire aux comptes | — | צפה |
| 27.07.2022 | ETABLISSEMENTS JACQUES | commissaire aux comptes | — | צפה |
| 11.03.2022 | NEOVENTURES BIOTECHNOLOGY EUROPE | commissaire aux comptes | — | צפה |
| 21.07.2021 | SOCIETE D'EXPLOITATION GERARD CAPALDI | commissaire aux comptes | — | צפה |
| 07.07.2021 | FEDRIGONI FRANCE | commissaire aux comptes | — | צפה |
| 02.07.2021 | GENERAL MERCHANTS FOIE GRAS PARTNERS | commissaire aux comptes | — | צפה |
| 29.06.2021 | HMN & PARTNERS | commissaire aux comptes | — | צפה |
| 14.05.2021 | SDESM ENERGIES | commissaire aux comptes | — | צפה |
| 20.04.2021 | MSL - SEM | commissaire aux comptes | — | צפה |
| 16.04.2021 | MSL - SEM | commissaire aux comptes | — | צפה |
| 06.04.2021 | LUCART SAS | commissaire aux comptes | — | צפה |
| 19.03.2021 | FEDRIGONI FRANCE | commissaire aux comptes | — | צפה |
| 04.02.2021 | SDESM ENERGIES | commissaire aux comptes | — | צפה |
| 25.06.2020 | SOCIETE MAP | commissaire aux comptes | — | צפה |
| 28.04.2020 | SOCIETE D'EXPLOITATION GERARD CAPALDI | commissaire aux comptes | — | צפה |
| 06.03.2020 | SACATEC EQUIPEMENT | commissaire aux comptes | — | צפה |
חברות הקשורות ל-IDF ORCOM AUDIT
SOCIETE MAP
SIREN 312395411
KAVIARI
SIREN 315734194
SACATEC EQUIPEMENT
SIREN 331302240
VALUES.MEDIA
SIREN 353762743
LEWIS INDUSTRIE
SIREN 389932831
FEDRIGONI FRANCE
SIREN 390896496
RAV FRANCE
SIREN 393607825
ECLECTIQUE
SIREN 399626480
GENERAL MERCHANTS FOIE GRAS PARTNERS
SIREN 408038685
TTI FRANCE
SIREN 422287904
GVF INTERNATIONAL
SIREN 448076711
DOME INVESTISSEMENTS
SIREN 453862989
PROVESTIS
SIREN 479041824
BRUNEL INTERNATIONAL FRANCE
SIREN 479432841
HMN & PARTNERS
SIREN 490348257
TUV NORD FRANCE
SIREN 492754692
CHATEAU DE BERCHERES
SIREN 492948872
LUCART SAS
SIREN 508026119
CAREIT PROJECT MANAGEMENT
SIREN 522946185
BEARIDEAS
SIREN 533781423
שאלות נפוצות : IDF ORCOM AUDIT
מחפשים מידע נוסף?
אדם המוזכר בהודעות BODACC.