← חזרה
PM
צפהצפהצפהצפהצפהצפהצפהצפהצפהצפהצפהצפהצפהצפהצפהצפהצפהצפהצפהצפה
POPULAIRE BRED BANQUE
50 מנדט · 20 חברות
סוגישות משפטית
אזרחות—
שנת לידה—
תפקידprésident, administrateur, gérant
תפקיד ראשון15.08.2026
תפקיד אחרון15.08.2026
Entreprises liées20 חברות
תפקידים של POPULAIRE BRED BANQUE
| תאריך | חברה | תפקיד | הליך | צפה |
|---|---|---|---|---|
| 09.08.2026 | VALMY FINANCEMENT 24 | président | — | צפה |
| 09.08.2026 | VALMY FINANCEMENT 21 | président | — | צפה |
| 21.07.2026 | SAS THALIA | président | — | צפה |
| 25.01.2026 | GRAPHOPRINT LOC | président | — | צפה |
| 25.01.2026 | CMI LOC | président | — | צפה |
| 23.01.2026 | BDT 6 | président | — | צפה |
| 23.01.2026 | STP MULTIPRESS LOC | président | — | צפה |
| 18.01.2026 | ECO ENERGY LOC | président | — | צפה |
| 09.01.2026 | BDT 5 | président | — | צפה |
| 02.11.2025 | VALMY FINANCEMENT 20 | président | — | צפה |
| 31.08.2025 | VALMY FINANCEMENT 20 | président | — | צפה |
| 31.07.2025 | ESMERALDA 2794 FINANCEMENT | président | — | צפה |
| 31.07.2025 | CARMEN 2793 FINANCEMENT | président | — | צפה |
| 31.07.2025 | NORMANDIE CAPITAL | administrateur | — | צפה |
| 17.07.2025 | FORT BOURBON 2613 FINANCEMENT | président | — | צפה |
| 14.05.2025 | SOCIETE DE PARTICIPATION, D'INVESTISSEMENT ET DE GESTION | administrateur | — | צפה |
| 28.01.2025 | TNP LOC | président | — | צפה |
| 28.01.2025 | ARBE LOC | président | — | צפה |
| 28.01.2025 | PACIFIC AIRPORT LOC 1 | président | — | צפה |
| 24.01.2025 | VERDEEN LOCATION 3 | président | — | צפה |
| 24.01.2025 | MOH LOCATION | président | — | צפה |
| 23.01.2025 | JLP LOC | président | — | צפה |
| 22.01.2025 | DIDEROT FINANCEMENT 22 | gérant | — | צפה |
| 22.01.2025 | DIDEROT FINANCEMENT 31 | gérant associé | — | צפה |
| 30.11.2024 | DIDEROT FINANCEMENT 30 | gérant associé | — | צפה |
| 19.09.2024 | VALMY FINANCEMENT 11 | président | — | צפה |
| 19.09.2024 | VALMY FINANCEMENT 12 | président | — | צפה |
| 19.09.2024 | VALMY FINANCEMENT 17 | président | — | צפה |
| 05.09.2024 | COFIMAGE 30 | administrateur | — | צפה |
| 14.08.2024 | MERCURY 8215 FINANCEMENT | président | — | צפה |
| 11.08.2024 | COFIMAGE 31 | administrateur | — | צפה |
| 04.08.2024 | SAS MCBR | président | — | צפה |
| 16.07.2024 | SAS CALEDONIE HABITAT 14 | président | — | צפה |
| 07.07.2024 | LS 89 | président | — | צפה |
| 25.04.2024 | SNC JASPE 7 | dirigeant | — | צפה |
| 20.03.2024 | VALMY FINANCEMENT 8 | président | — | צפה |
| 25.01.2024 | B2N LOCATION | président | — | צפה |
| 25.01.2024 | LOGIDIS LOCATION 2 | président | — | צפה |
| 25.01.2024 | SDT LOCATION 2 | président | — | צפה |
| 21.01.2024 | SAS ERIDAN | président | — | צפה |
| 19.01.2024 | ONATI LOCATION 2 | président | — | צפה |
| 19.01.2024 | SAS FERETI | président | — | צפה |
| 18.01.2024 | 3P LOCATION | président | — | צפה |
| 18.01.2024 | VERDEEN LOCATION 2 | président | — | צפה |
| 18.01.2024 | BDT 3 | président | — | צפה |
| 18.01.2024 | NMC 3 | président | — | צפה |
| 18.01.2024 | RECYF LOC | président | — | צפה |
| 11.01.2024 | SAS HANAE | président | — | צפה |
| 04.01.2024 | VALMY FINANCEMENT 9 | président | — | צפה |
| 31.12.2023 | VALMY FINANCEMENT 5 | président | — | צפה |
חברות הקשורות ל-POPULAIRE BRED BANQUE
SOCIETE DE PARTICIPATION, D'INVESTISSEMENT ET DE GESTION
SIREN 329971261
NORMANDIE CAPITAL
SIREN 423921436
SOCIETE DE BANQUE ET D'EXPANSION
SIREN 482656147
NATIXIS INTERTITRES
SIREN 718503386
SOC CAUTION MUTUELLE DE SEINE ET MARNE
SIREN 788342723
LS 85
SIREN 794136911
GIRASOL 3
SIREN 799379086
LS 86
SIREN 800321283
LS 89
SIREN 800861296
LS 90
SIREN 800861379
DIDEROT FINANCEMENT 22
SIREN 815048491
SAS POLYCAL 7
SIREN 824562748
DIDEROT FINANCEMENT 25
SIREN 824665350
DIDEROT FINANCEMENT 27
SIREN 824665400
DIDEROT FINANCEMENT 28
SIREN 824665426
DIDEROT FINANCEMENT 29
SIREN 824665459
DIDEROT FINANCEMENT 30
SIREN 824665467
DIDEROT FINANCEMENT 32
SIREN 824665475
DIDEROT FINANCEMENT 31
SIREN 824665483
DIDEROT FINANCEMENT 33
SIREN 824665491
שאלות נפוצות : POPULAIRE BRED BANQUE
מחפשים מידע נוסף?
אדם המוזכר בהודעות BODACC.