Yannick, Bernard, René, Marie OLLIVIER
50 מנדט · 23 חברות
תפקידים של Yannick, Bernard, René, Marie OLLIVIER
| תאריך | חברה | תפקיד | הליך | צפה |
|---|---|---|---|---|
| 04.08.2026 | BOIS ENERGIE CENTRE | Commissaire aux comptes suppléant | — | צפה |
| 16.07.2026 | LEBRONZE ALLOYS | commissaire aux comptes | — | צפה |
| 07.04.2026 | DUBOS INVESTISSEMENTS | commissaire aux comptes | — | צפה |
| 31.03.2026 | LAVAL PARC 2 INVESTISSEMENT | Gérant | — | צפה |
| 24.03.2026 | OLLIVIER YANNICK | dirigeant | — | צפה |
| 17.02.2026 | BOIS ENERGIE CENTRE | Commissaire aux comptes suppléant | — | צפה |
| 26.12.2025 | CJV DISTRIBUTION | commissaire aux comptes | — | צפה |
| 23.11.2025 | CHD LEGAL | président | — | צפה |
| 18.11.2025 | FLERS 2 INVESTISSEMENT | Gérant | — | צפה |
| 14.11.2025 | CHD LEGAL | président | — | צפה |
| 31.10.2025 | LES RESIDENCES DE LA COTE DE JADE | commissaire aux comptes | — | צפה |
| 30.09.2025 | PINEAU THERMIC SYSTEM | Commissaire aux comptes suppléant | — | צפה |
| 19.09.2025 | SA D'HLM LES CITES CHERBOURGEOISES | Commissaire aux comptes suppléant | — | צפה |
| 19.09.2025 | SA D'HLM LES CITES CHERBOURGEOISES | Commissaire aux comptes suppléant | — | צפה |
| 15.07.2025 | LA VARENNE INVESTISSEMENT | Gérant | — | צפה |
| 15.07.2025 | SARL ASL | Commissaire aux comptes suppléant | — | צפה |
| 20.05.2025 | CHARTRES INVESTISSEMENT | Gérant non associé | — | צפה |
| 29.04.2025 | FIT'JURIS | Liquidateur | — | צפה |
| 13.04.2025 | HELLOWIN | liquidateur | — | צפה |
| 31.01.2025 | ARMEMENT COOPERATIF ARTISANAL PORTAIS | Commissaire aux comptes suppléant | — | צפה |
| 05.01.2025 | SA D'HLM LES CITES CHERBOURGEOISES | Commissaire aux comptes suppléant | — | צפה |
| 27.12.2024 | CNCC SERVICES | gérant | — | צפה |
| 24.12.2024 | BAMIDIS | Commissaire aux comptes suppléant | — | צפה |
| 20.11.2024 | SA D'HLM LES CITES CHERBOURGEOISES | Commissaire aux comptes suppléant | — | צפה |
| 12.11.2024 | POITIERS INVESTISSEMENTS | Gérant | — | צפה |
| 12.11.2024 | FLEURANCE INVESTISSEMENT | Gérant | — | צפה |
| 21.08.2024 | AMONIT | commissaire aux comptes | — | צפה |
| 18.08.2024 | SGAM AG2R LA MONDIALE | administrateur | — | צפה |
| 23.07.2024 | ARMEMENT COOPERATIF ARTISANAL PORTAIS | Commissaire aux comptes suppléant | — | צפה |
| 23.07.2024 | SOE STUC ET STAFF | commissaire aux comptes | — | צפה |
| 21.07.2024 | LA MONDIALE | administrateur | — | צפה |
| 16.07.2024 | CHARTRES INVESTISSEMENT | Gérant non associé | — | צפה |
| 19.05.2024 | SA D'HLM LES CITES CHERBOURGEOISES | Commissaire aux comptes suppléant | — | צפה |
| 20.02.2024 | CABINET KIBLER GEOMETRE EXPERT FONCIER | Président | — | צפה |
| 24.01.2024 | INDIS | commissaire aux comptes | — | צפה |
| 05.01.2024 | LAPEYRE LOGISTIQUE | Commissaire aux comptes suppléant | — | צפה |
| 02.01.2024 | FLEURANCE INVESTISSEMENT | Gérant | — | צפה |
| 26.12.2023 | DE LA VALLEE | Commissaire aux comptes suppléant | — | צפה |
| 19.12.2023 | POITIERS INVESTISSEMENTS | Gérant | — | צפה |
| 21.11.2023 | ARMEMENT COOPERATIF ARTISANAL PORTAIS | Commissaire aux comptes suppléant | — | צפה |
| 14.11.2023 | POITIERS INVESTISSEMENTS | Gérant | — | צפה |
| 11.10.2023 | LAPEYRE LOGISTIQUE | commissaire aux comptes | — | צפה |
| 25.07.2023 | BOIS ENERGIE CENTRE | commissaire aux comptes | — | צפה |
| 22.06.2023 | SA D'HLM LES CITES CHERBOURGEOISES | commissaire aux comptes | — | צפה |
| 22.06.2023 | SA D'HLM LES CITES CHERBOURGEOISES | commissaire aux comptes | — | צפה |
| 21.04.2023 | INTUIS & CIE | commissaire aux comptes | — | צפה |
| 24.02.2023 | SYNAPSE | commissaire aux comptes | — | צפה |
| 24.02.2023 | VIRTEL | commissaire aux comptes | — | צפה |
| 30.10.2022 | ETAC | commissaire aux comptes | — | צפה |
| 25.10.2022 | SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA CLINIQUE DE COUR-CHEVERNY | Commissaire aux comptes suppléant | — | צפה |
חברות הקשורות ל-Yannick, Bernard, René, Marie OLLIVIER
ARMEMENT COOPERATIF ARTISANAL PORTAIS
SIREN 301468740
COMEDIE DE CAEN - CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL DE NORMANDIE
SIREN 301921532
PINEAU THERMIC SYSTEM
SIREN 312614209
AGROTECH
SIREN 326162013
ETAC
SIREN 337694350
CNCC SERVICES
SIREN 338812571
IMPRIMERIE BELLEMOISE
SIREN 341335271
LES RESIDENCES DU GOLFE
SIREN 348004912
OLLIVIER YANNICK
SIREN 350677472
SARL LAVAL HABITAT
SIREN 351217401
SOLVEO
SIREN 351424015
PERDIS
SIREN 380071464
FRANDIS
SIREN 382836963
SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA CLINIQUE DE COUR-CHEVERNY
SIREN 388313140
SYNAPSE
SIREN 391032455
VIRTEL
SIREN 393563663
SOCIETE DE DIFFUSION DE MAISONS INDIVIDUELLES
SIREN 394686273
CONCEPTION, ETUDE, REALISATION DE MAISONS INDIVIDUELLES -CERMI
SIREN 395099179
FINANCIERE PERDIS
SIREN 397439167
CABINET KIBLER GEOMETRE EXPERT FONCIER
SIREN 399117787
SOISY INVESTISSEMENT
SIREN 105354476
PRESTA METAL
SIREN 304994023
BETRAC - ACTIV
SIREN 305208308
עסק עצמאי: Yannick, Bernard, René, Marie OLLIVIER
צפה → SIREN 350677472שאלות נפוצות : Yannick, Bernard, René, Marie OLLIVIER
מחפשים מידע נוסף?
אדם המוזכר בהודעות BODACC.