Jean François OROSCO
35 מנדט · 22 חברות
תפקידים של Jean François OROSCO
| תאריך | חברה | תפקיד | הליך | צפה |
|---|---|---|---|---|
| 31.07.2026 | SOC EQUIPEMENT DU TERRITOIRE DE BELFORT | Commissaire aux comptes suppléant | — | צפה |
| 12.03.2026 | DOUBS RECYCLAGE | Commissaire aux comptes suppléant | — | צפה |
| 30.01.2026 | ESTELLA CONSULTING | commissaire | — | צפה |
| 20.01.2026 | A6 DEVELOPPEMENT | Commissaire aux comptes titulaire | — | צפה |
| 09.12.2025 | DIMEO IMAGERIE MEDICALE | Commissaire aux comptes titulaire | — | צפה |
| 07.12.2025 | DIMEO HOLDING | Commissaire aux comptes titulaire | — | צפה |
| 03.10.2025 | GROUPE C.I.E.C. | Commissaire aux comptes titulaire | — | צפה |
| 06.05.2025 | VIVIALYS AMENAGEMENT FONCIER | Commissaire aux comptes titulaire | — | צפה |
| 21.02.2025 | C-FIRST | Commissaire aux comptes titulaire | — | צפה |
| 05.02.2025 | VIVIALYS AMENAGEMENT FONCIER | Commissaire aux comptes titulaire | — | צפה |
| 31.01.2025 | GROUPE C.I.E.C. | Commissaire aux comptes titulaire | — | צפה |
| 30.11.2024 | A6 DEVELOPPEMENT | Commissaire aux comptes titulaire | — | צפה |
| 26.11.2024 | GIE IM2P RH | Contrôleur des comptes | — | צפה |
| 24.11.2024 | SETP | Commissaire aux comptes suppléant | — | צפה |
| 31.07.2024 | TRANSPORTS FRIGORIFIQUES EXBRAYAT SA | Commissaire aux comptes suppléant | — | צפה |
| 11.07.2024 | HOTEL LE MONTRACHET | Commissaire aux comptes titulaire | — | צפה |
| 05.07.2024 | BETONS MODERNES SAS | Commissaire aux comptes titulaire | — | צפה |
| 07.04.2024 | SETP | Commissaire aux comptes suppléant | — | צפה |
| 14.02.2024 | HOLDING DES RADIOLOGUES IM2P | Commissaire aux comptes titulaire | — | צפה |
| 19.01.2024 | GROUPE VIVIALYS | Commissaire aux comptes titulaire | — | צפה |
| 18.01.2024 | SECULA LOGISTIQUE | Commissaire aux comptes suppléant | — | צפה |
| 19.12.2023 | VIVIALYS AMENAGEMENT FONCIER | Commissaire aux comptes titulaire | — | צפה |
| 16.11.2022 | DOUBS RECYCLAGE | Commissaire aux comptes suppléant | — | צפה |
| 11.11.2022 | HOLDING DES RADIOLOGUES IM2P | Commissaire aux comptes titulaire | — | צפה |
| 13.10.2022 | BETONS MODERNES 25 | Commissaire aux comptes titulaire | — | צפה |
| 09.10.2022 | DIMEO IMAGERIE MEDICALE | Commissaire aux comptes titulaire | — | צפה |
| 04.10.2022 | C.O.D.I.V.A. | Commissaire aux comptes suppléant | — | צפה |
| 29.09.2022 | DIMEO IMAGERIE MEDICALE | Commissaire aux comptes titulaire | — | צפה |
| 04.08.2022 | CLIMENT TRAVAUX PUBLICS | Commissaire aux comptes titulaire | — | צפה |
| 20.07.2022 | SELAS D'IMAGERIE MEDICALE DES DEUX PROVINCES - IM2P | Commissaire aux comptes titulaire | — | צפה |
| 13.07.2022 | IMMOBILIERE BERNARD | Commissaire aux comptes suppléant | — | צפה |
| 13.07.2022 | SCI DONDI | Gérant | — | צפה |
| 07.06.2022 | ACF ASSISTANCE CONSEIL ET FORMATION | Commissaire aux comptes suppléant | — | צפה |
| 03.12.2015 | CARTONNAGES DU DAUPHINE | commissaire | — | צפה |
| 26.11.2015 | CARTONNAGES DU BEAUJOLAIS | commissaire | — | צפה |
חברות הקשורות ל-Jean François OROSCO
SETP
SIREN 036380061
IMMOBILIERE BERNARD
SIREN 305822645
HOTEL LE MONTRACHET
SIREN 321747792
TRANSPORTS FRIGORIFIQUES EXBRAYAT SA
SIREN 326277316
GROUPE VIVIALYS
SIREN 379342587
C.O.D.I.V.A.
SIREN 421756057
GROUPE C.I.E.C.
SIREN 422058321
BETONS MODERNES SAS
SIREN 437750920
DIMEO IMAGERIE MEDICALE
SIREN 438688723
CLIMENT TRAVAUX PUBLICS
SIREN 439328485
SELAS D'IMAGERIE MEDICALE DES DEUX PROVINCES - IM2P
SIREN 442614442
SECULA LOGISTIQUE
SIREN 482713815
VIVIALYS AMENAGEMENT FONCIER
SIREN 500066642
ACF ASSISTANCE CONSEIL ET FORMATION
SIREN 502906613
CARTONNAGES DU BEAUJOLAIS
SIREN 519118889
CARTONNAGES DU DAUPHINE
SIREN 519209100
BETONS MODERNES 25
SIREN 530256726
SOC EQUIPEMENT DU TERRITOIRE DE BELFORT
SIREN 535920060
DOUBS RECYCLAGE
SIREN 572821247
ESTELLA CONSULTING
SIREN 820954451
BOURGOGNE RECYCLAGE
SIREN 379909617
EQUUS ELITE PARTNERS
SIREN 100378777
שאלות נפוצות : Jean François OROSCO
מחפשים מידע נוסף?
אדם המוזכר בהודעות BODACC.