← חזרהPP
צפהצפהצפהצפהצפהצפהצפהצפהצפהצפהצפהצפהצפהצפהצפהצפהצפהצפהצפהצפה
PRACTICE
35 מנדט · 20 חברות
סוגאדם פרטי
אזרחות—
שנת לידה—
תפקידCommissaire aux comptes suppléant partant, Commissaire aux comptes suppléant, Commissaire aux comptes titulaire
תפקיד ראשון06.08.2026
תפקיד אחרון15.08.2026
Entreprises liées20 חברות
תפקידים של PRACTICE
| תאריך | חברה | תפקיד | הליך | צפה |
|---|---|---|---|---|
| 16.07.2026 | CUVEE PRIVEE | Commissaire aux comptes suppléant partant | — | צפה |
| 19.12.2025 | BEPOLAR | Commissaire aux comptes suppléant | — | צפה |
| 16.12.2025 | STAYCITY APARTHOTELS PARIS LA DEFENSE | Commissaire aux comptes titulaire | — | צפה |
| 27.12.2024 | STAYCITY APARTHOTELS PARIS LA DEFENSE | Commissaire aux comptes titulaire | — | צפה |
| 09.10.2024 | 5 M VENTURES | Commissaire aux comptes suppléant partant | — | צפה |
| 01.08.2024 | ROYALTIES XL | Commissaire aux comptes suppléant partant | — | צפה |
| 07.06.2024 | NOVATHENA | Commissaire aux comptes suppléant | — | צפה |
| 07.06.2024 | SOCANOVA | Commissaire aux comptes suppléant | — | צפה |
| 22.03.2024 | ACE SERVICES | Commissaire aux comptes suppléant | — | צפה |
| 14.02.2024 | LES BATEAUX DE CHLOE | Commissaire aux comptes suppléant partant | — | צפה |
| 29.08.2023 | SUPER CAPITAL VC 3 | commissaire aux comptes | — | צפה |
| 04.08.2023 | ACE SERVICES | commissaire aux comptes | — | צפה |
| 27.06.2023 | NOVA TECHNOLOGY | commissaire aux comptes | — | צפה |
| 19.05.2023 | GIE IFE | dirigeant | — | צפה |
| 28.03.2023 | CUVEE PRIVEE | commissaire aux comptes | — | צפה |
| 02.11.2022 | PARGENTIERE SPORTS | Commissaire aux comptes suppléant partant | — | צפה |
| 14.08.2022 | THE GREEN CABANA | Commissaire aux comptes suppléant partant | — | צפה |
| 02.08.2022 | NOVATHENA | Commissaire aux comptes suppléant | — | צפה |
| 31.07.2022 | ETABLISSEMENTS DESSOLLES ET CIE | commissaire | — | צפה |
| 25.03.2022 | COURTY FRENCH ASSETS | commissaire aux comptes | — | צפה |
| 16.03.2022 | SOMSAN SUSHI EST | commissaire aux comptes | — | צפה |
| 30.12.2021 | PPI FRANCE | commissaire aux comptes | — | צפה |
| 25.04.2021 | LIVCER | commissaire aux comptes | — | צפה |
| 21.04.2021 | PPI FRANCE | commissaire aux comptes | — | צפה |
| 31.01.2021 | SUPER CAPITAL 1 | commissaire aux comptes | — | צפה |
| 30.11.2020 | RAMAX INVESTISSEMENTS | commissaire aux comptes | — | צפה |
| 15.07.2020 | SARL ROUTE LOGISTIQUE TRANSPORTS | commissaire aux comptes | — | צפה |
| 27.05.2020 | DOMUS ROME SAS | commissaire aux comptes | — | צפה |
| 28.04.2020 | SARL ROUTE LOGISTIQUE TRANSPORTS | commissaire aux comptes | — | צפה |
| 23.08.2019 | ALEPHD | commissaire aux comptes | — | צפה |
| 09.11.2018 | BEPOLAR | commissaire aux comptes | — | צפה |
| 16.03.2018 | 5 M VENTURES REGIE | commissaire aux comptes | — | צפה |
| 21.02.2018 | ACE SERVICES | commissaire aux comptes | — | צפה |
| 09.02.2018 | COURTY FRENCH ASSETS | commissaire aux comptes | — | צפה |
| 08.12.2017 | GROUPE ELEPHANT | commissaire aux comptes | — | צפה |
חברות הקשורות ל-PRACTICE
SARL ROUTE LOGISTIQUE TRANSPORTS
SIREN 341087369
LIVCER
SIREN 344809231
ETABLISSEMENTS DESSOLLES ET CIE
SIREN 357502459
DOMUS ROME SAS
SIREN 391977139
GROUPE ELEPHANT
SIREN 490716131
NOVA TECHNOLOGY
SIREN 492194162
GIE IFE
SIREN 492688833
PPI FRANCE
SIREN 518753215
5 M VENTURES
SIREN 752795278
5 M VENTURES REGIE
SIREN 753665843
ALEPHD
SIREN 754094423
ACE SERVICES
SIREN 791465503
RAMAX INVESTISSEMENTS
SIREN 794273409
THE GREEN CABANA
SIREN 798989117
PARGENTIERE SPORTS
SIREN 812943835
NOVATHENA
SIREN 815003801
SOCANOVA
SIREN 817699010
LES BATEAUX DE CHLOE
SIREN 821358736
BEPOLAR
SIREN 822994901
COURTY FRENCH ASSETS
SIREN 833349020
שאלות נפוצות : PRACTICE
מחפשים מידע נוסף?
אדם המוזכר בהודעות BODACC.