← חזרהPM
צפהצפהצפהצפהצפהצפהצפהצפהצפהצפהצפהצפהצפהצפהצפהצפהצפהצפהצפהצפה
EQUATION
37 מנדט · 20 חברות
סוגישות משפטית
אזרחות—
שנת לידה—
תפקידCommissaire aux comptes titulaire, commissaire aux comptes, gérant associé
תפקיד ראשון06.08.2026
תפקיד אחרון15.08.2026
Entreprises liées20 חברות
תפקידים של EQUATION
| תאריך | חברה | תפקיד | הליך | צפה |
|---|---|---|---|---|
| 21.06.2026 | X-EXED | Commissaire aux comptes titulaire | — | צפה |
| 24.03.2026 | MONTYON CANOPUS TOPCO | Commissaire aux comptes titulaire | — | צפה |
| 04.11.2025 | FINANCIERE SURCOUF | Commissaire aux comptes titulaire | — | צפה |
| 07.09.2025 | X-EXED | Commissaire aux comptes titulaire | — | צפה |
| 15.05.2025 | A.E.D. (AGRI ENERGIE DONDAINE) | commissaire aux comptes | — | צפה |
| 23.03.2025 | LIBERTY SPECIALITY STEELS FRANCE | commissaire aux comptes | — | צפה |
| 16.03.2025 | 3M | gérant associé | — | צפה |
| 11.03.2025 | 3M | gérant associé | — | צפה |
| 27.02.2025 | FINANCIERE SURCOUF | commissaire aux comptes | — | צפה |
| 30.04.2024 | WHYLOT | commissaire aux comptes | — | צפה |
| 23.02.2024 | FV GROUPE | Commissaire aux comptes titulaire | — | צפה |
| 16.11.2023 | FTL AIRLINES | commissaire aux comptes | — | צפה |
| 24.10.2023 | EFFEVENT | commissaire aux comptes | — | צפה |
| 21.06.2023 | BATIRAMA | commissaire aux comptes | — | צפה |
| 09.09.2022 | LIBERTY SPECIALITY STEELS FRANCE | Commissaire aux comptes titulaire | — | צפה |
| 31.05.2022 | ENERCON SERVICE FRANCE | Commissaire aux comptes titulaire | — | צפה |
| 16.02.2022 | WHYLOT | commissaire aux comptes | — | צפה |
| 19.01.2022 | 2.SO. | commissaire aux comptes | — | צפה |
| 06.01.2022 | 2.SO. | commissaire aux comptes | — | צפה |
| 06.01.2022 | 2.SO MANCO | commissaire aux comptes | — | צפה |
| 28.10.2021 | WHYLOT | commissaire aux comptes | — | צפה |
| 14.10.2021 | ALVANCE ALUMINIUM WHEELS | commissaire aux comptes | — | צפה |
| 05.10.2021 | A.MOB | commissaire aux comptes | — | צפה |
| 11.08.2021 | STEFANINI SAS | commissaire aux comptes | — | צפה |
| 04.07.2021 | LIBERTY SPECIALITY STEELS FRANCE | commissaire aux comptes | — | צפה |
| 29.06.2021 | SIXTEEN | commissaire aux comptes | — | צפה |
| 20.06.2021 | ENERCON SERVICE FRANCE | commissaire aux comptes | — | צפה |
| 18.06.2021 | LIBERTY STEEL FRANCE HOLDING | commissaire aux comptes | — | צפה |
| 19.05.2021 | ALVANCE ALUMINIUM POITOU | commissaire aux comptes | — | צפה |
| 19.05.2021 | ALVANCE FOUNDRY POITOU | commissaire aux comptes | — | צפה |
| 04.05.2021 | EFFEVENT | commissaire aux comptes | — | צפה |
| 25.04.2021 | LCF FRANCE SAS | commissaire aux comptes | — | צפה |
| 25.04.2021 | ALVANCE ALLUMINIUM DOWNSTREAM | commissaire aux comptes | — | צפה |
| 22.04.2021 | ALVANCE ALUMINIUM WHEELS | commissaire aux comptes | — | צפה |
| 22.04.2021 | LINCOLN CORPORATE | commissaire aux comptes | — | צפה |
| 09.10.2018 | AKOUSTIC ARTS | commissaire aux comptes | — | צפה |
| 18.07.2018 | ENERCON SERVICE FRANCE OUEST SARL | commissaire aux comptes | — | צפה |
חברות הקשורות ל-EQUATION
BATIRAMA
SIREN 385333059
X-EXED
SIREN 420619439
ENERCON SERVICE FRANCE
SIREN 452330632
STEFANINI SAS
SIREN 501471635
AKOUSTIC ARTS
SIREN 522977180
A.E.D. (AGRI ENERGIE DONDAINE)
SIREN 523387421
ENERCON SERVICE FRANCE OUEST SARL
SIREN 524832144
WHYLOT
SIREN 530275874
LINCOLN CORPORATE
SIREN 794091306
A.MOB
SIREN 801111659
FINANCIERE SURCOUF
SIREN 838943678
ALVANCE ALUMINIUM WHEELS
SIREN 840244719
SIXTEEN
SIREN 841121080
LIBERTY SPECIALITY STEELS FRANCE
SIREN 841691736
ALVANCE ALLUMINIUM DOWNSTREAM
SIREN 844054932
LCF FRANCE SAS
SIREN 844472621
ALVANCE FOUNDRY POITOU
SIREN 850325077
ALVANCE ALUMINIUM POITOU
SIREN 850325317
EFFEVENT
SIREN 878975549
LIBERTY STEEL FRANCE HOLDING
SIREN 889860714
שאלות נפוצות : EQUATION
מחפשים מידע נוסף?
אדם המוזכר בהודעות BODACC.