← חזרהPP
צפהצפהצפהצפהצפהצפהצפהצפהצפהצפהצפהצפהצפהצפהצפהצפהצפהצפהצפהצפהצפה
Pierre ROZENBAUM
42 מנדט · 21 חברות
סוגאדם פרטי
אזרחות—
שנת לידה1972
תפקידcommissaire aux comptes, Commissaire aux comptes suppléant, Commissaire aux comptes titulaire
תפקיד ראשון30.05.2025
תפקיד אחרון15.08.2026
Entreprises liées21 חברות
תפקידים של Pierre ROZENBAUM
| תאריך | חברה | תפקיד | הליך | צפה |
|---|---|---|---|---|
| 17.03.2026 | ATELIER CAFE COTON | commissaire aux comptes | — | צפה |
| 16.12.2025 | M4 SECURITE | Commissaire aux comptes suppléant | — | צפה |
| 30.11.2025 | M.L.B. | commissaire aux comptes | — | צפה |
| 02.09.2025 | KEMPPI FRANCE | Commissaire aux comptes titulaire | — | צפה |
| 30.05.2025 | DOCOON IMMO | Commissaire aux comptes titulaire | — | צפה |
| 07.02.2025 | DRJ CAPITAL | commissaire aux comptes | — | צפה |
| 27.11.2024 | EDITION 169 | commissaire aux comptes | — | צפה |
| 17.10.2024 | GNY CANNES | commissaire aux comptes | — | צפה |
| 30.07.2024 | ESEIS | commissaire aux comptes | — | צפה |
| 31.12.2023 | BRAZECO | Commissaire aux comptes titulaire | — | צפה |
| 26.12.2023 | KEMPPI FRANCE | Commissaire aux comptes titulaire | — | צפה |
| 10.12.2023 | LORIENCE PARIS | commissaire aux comptes | — | צפה |
| 14.11.2023 | RED LUXURY | commissaire aux comptes | — | צפה |
| 31.10.2023 | DOCOON | commissaire aux comptes | — | צפה |
| 13.10.2023 | DOCOON IMMO | commissaire aux comptes | — | צפה |
| 11.08.2023 | RJPB PATRIMOINE | commissaire aux comptes | — | צפה |
| 31.07.2023 | CERENE INVESTISSEMENT | commissaire aux comptes | — | צפה |
| 23.06.2023 | GP2C | commissaire aux comptes | — | צפה |
| 09.02.2023 | BRAZECO | commissaire aux comptes | — | צפה |
| 12.01.2023 | BRAZECO | commissaire aux comptes | — | צפה |
| 01.12.2022 | HOST FRANCE | commissaire aux comptes | — | צפה |
| 27.11.2022 | FIFE2J | Commissaire aux comptes titulaire | — | צפה |
| 15.07.2022 | BLANC GILBERT | commissaire | — | צפה |
| 14.04.2022 | MONET HOLDING | commissaire aux comptes | — | צפה |
| 17.02.2022 | AVANTAGES VIDEO | commissaire aux comptes | — | צפה |
| 15.02.2022 | OCTEPUS | commissaire aux comptes | — | צפה |
| 26.01.2022 | AERMEC SAS | commissaire aux comptes | — | צפה |
| 12.11.2021 | COGEVA PM | commissaire aux comptes | — | צפה |
| 04.08.2021 | S T EXPERTISE | président | — | צפה |
| 25.03.2021 | ETMA BIS | commissaire aux comptes | — | צפה |
| 24.01.2021 | NETMEDIA INTERNATIONAL FRANCE SAS | commissaire aux comptes | — | צפה |
| 19.02.2020 | NETMEDIA INTERNATIONAL FRANCE SAS | commissaire aux comptes | — | צפה |
| 18.10.2019 | HENNESSEN ET CIE SAS | commissaire aux comptes | — | צפה |
| 01.06.2018 | GOUTU | commissaire aux comptes | — | צפה |
| 28.12.2017 | RJPB PATRIMOINE | commissaire aux comptes | — | צפה |
| 26.10.2017 | AERMEC SAS | commissaire aux comptes | — | צפה |
| 22.08.2017 | NEKO BUSINESS | commissaire aux comptes | — | צפה |
| 04.08.2017 | CERVIN | commissaire aux comptes | — | צפה |
| 31.05.2017 | M.L.B. | commissaire aux comptes | — | צפה |
| 28.02.2017 | DES IDEES POUR MAMAN | commissaire aux comptes | — | צפה |
| 09.04.2015 | AUX DEMENAGEMENTS MONET | commissaire aux comptes | — | צפה |
| 04.02.2015 | EURODOCK | commissaire aux comptes | — | צפה |
חברות הקשורות ל-Pierre ROZENBAUM
AUX DEMENAGEMENTS MONET
SIREN 317941649
M4 SECURITE
SIREN 330754045
KEMPPI FRANCE
SIREN 330965971
DOCOON
SIREN 338698384
AVANTAGES VIDEO
SIREN 400345708
HENNESSEN ET CIE SAS
SIREN 403087232
AERMEC SAS
SIREN 420327280
EURODOCK
SIREN 424102135
CERVIN
SIREN 429128572
LORIENCE PARIS
SIREN 434398525
S T EXPERTISE
SIREN 440057701
BLANC GILBERT
SIREN 481529857
DES IDEES POUR MAMAN
SIREN 494778533
NETMEDIA INTERNATIONAL FRANCE SAS
SIREN 498647882
EDITION 169
SIREN 504632647
CERENE INVESTISSEMENT
SIREN 507829729
GOUTU
SIREN 509128245
BRAZECO
SIREN 514119502
DOCOON IMMO
SIREN 523445211
NEKO BUSINESS
SIREN 523646305
HARTMANN TRESORE FRANCE
SIREN 410562045
שאלות נפוצות : Pierre ROZENBAUM
מחפשים מידע נוסף?
אדם המוזכר בהודעות BODACC.