← חזרה
PP
צפהצפהצפהצפהצפהצפהצפהצפהצפהצפהצפהצפהצפהצפהצפהצפהצפהצפהצפהצפה
FRANCE
48 מנדט · 20 חברות
סוגאדם פרטי
אזרחות—
שנת לידה—
תפקידprésident, associé, dirigeant
תפקיד ראשון28.11.2023
תפקיד אחרון06.08.2026
Entreprises liées20 חברות
תפקידים של FRANCE
| תאריך | חברה | תפקיד | הליך | צפה |
|---|---|---|---|---|
| 31.07.2026 | M13H | président | — | צפה |
| 24.05.2026 | ALLAMANDA 703 | associé | — | צפה |
| 14.04.2026 | VAO INVEST | dirigeant | — | צפה |
| 08.02.2026 | NEWCO IMMOBILIER | dirigeant | — | צפה |
| 02.02.2026 | EUROPE ECHAFAUDAGE | président | — | צפה |
| 02.02.2026 | L.B.F. | président | — | צפה |
| 02.02.2026 | LE BRAS FRERES | président | — | צפה |
| 02.02.2026 | LE BRAS FRERES VARNEY | président | — | צפה |
| 27.01.2026 | SCI EVA | dirigeant | — | צפה |
| 20.01.2026 | S.E.D.N.A APT | dirigeant | — | צפה |
| 12.10.2025 | PRESTA'POLYSERVICES | dirigeant | — | צפה |
| 18.07.2025 | B&C CERCLE CAPITAL | Directeur général partant | — | צפה |
| 23.05.2025 | MAME | dirigeant | — | צפה |
| 25.03.2025 | S.N.C. VILLA THELMA | dirigeant | — | צפה |
| 21.02.2025 | D.E.M HOSSEGOR | dirigeant | — | צפה |
| 21.02.2025 | DXM | dirigeant | — | צפה |
| 31.12.2024 | S.E.D.N.A SERVICES | dirigeant | — | צפה |
| 22.12.2024 | RESIDENCE LA SOUSTO | dirigeant | — | צפה |
| 22.12.2024 | RESIDENCE SACRE COEUR | dirigeant | — | צפה |
| 22.12.2024 | RESIDENCE LA DEYMARDE | dirigeant | — | צפה |
| 18.12.2024 | RESIDENCE RAOUL ROSE | dirigeant | — | צפה |
| 24.11.2024 | LE CLOS MARGERIE | président | — | צפה |
| 10.10.2024 | LES OLIVIERS | président | — | צפה |
| 13.08.2024 | ABM 42 | gérant | — | צפה |
| 18.06.2024 | GPT ELABORATION REALISATION STATISTIQUES | Membre | — | צפה |
| 12.05.2024 | SOCIETE D EXPLOITATION DE MAISONS DE REPOS ET DE RETRAITES | dirigeant | — | צפה |
| 07.04.2024 | S.E.D.N.A AERIA | dirigeant | — | צפה |
| 07.04.2024 | S.E.D.N.A LA FRUITIERE | dirigeant | — | צפה |
| 07.04.2024 | S.E.D.N.A MEISSEL | dirigeant | — | צפה |
| 07.04.2024 | S.E.D.N.A ROBION | dirigeant | — | צפה |
| 02.04.2024 | S.E.D.N.A NANS LES PINS | dirigeant | — | צפה |
| 21.03.2024 | 15 RUE DE FRANCE | Associé | — | צפה |
| 29.02.2024 | AZUR DIFFUSION | Président | — | צפה |
| 06.02.2024 | SCEA DOMAINE BOHRMANN | dirigeant | — | צפה |
| 01.02.2024 | KAZAD | Président | — | צפה |
| 28.01.2024 | HOMIZY | Président | — | צפה |
| 04.01.2024 | CHARLIE PARKER | dirigeant | — | צפה |
| 28.11.2023 | DOMINIC SAVIO | dirigeant | — | צפה |
| 28.12.2022 | STISOLITH | dirigeant | — | צפה |
| 22.12.2022 | L.B.F. | directeur | — | צפה |
| 18.12.2022 | R2A2 OENO | Président | — | צפה |
| 16.12.2022 | S.P.S. WORLD | dirigeant | — | צפה |
| 15.11.2022 | PARIS AUTO CLEAN | Président | — | צפה |
| 28.07.2022 | SCI LES ECHELLES | gérant | — | צפה |
| 21.06.2022 | PLANET COURBEVOIE | Gérant partant | — | צפה |
| 21.06.2022 | B & C SPRING | Président partant | — | צפה |
| 21.06.2022 | B&C WOOSTER | Gérant partant | — | צפה |
| 29.05.2022 | SNC VILLA ANDREA | gérant | — | צפה |
חברות הקשורות ל-FRANCE
NEWCO IMMOBILIER
SIREN 100651017
VAO INVEST
SIREN 103280657
SOCIETE D EXPLOITATION DE MAISONS DE REPOS ET DE RETRAITES
SIREN 305097479
GPT ELABORATION REALISATION STATISTIQUES
SIREN 308296938
LE BRAS FRERES
SIREN 320182447
LE BRAS FRERES VARNEY
SIREN 399064252
EUROPE ECHAFAUDAGE
SIREN 437998149
SCEA DOMAINE BOHRMANN
SIREN 439918459
S.P.S. WORLD
SIREN 478992555
SCI LES ECHELLES
SIREN 480338136
SCI EVA
SIREN 481192201
L.B.F.
SIREN 483405312
15 RUE DE FRANCE
SIREN 528314784
B & C SPRING
SIREN 797425774
M13H
SIREN 802852483
PLANET COURBEVOIE
SIREN 811848597
B&C WOOSTER
SIREN 818026221
ALLAMANDA 703
SIREN 825171937
S.N.C. VILLA THELMA
SIREN 829415611
DXM
SIREN 839542818
שאלות נפוצות : FRANCE
מחפשים מידע נוסף?
אדם המוזכר בהודעות BODACC.