← חזרה
PP
צפהצפהצפהצפהצפהצפהצפהצפהצפהצפהצפהצפהצפה
Francois, Emile, Daniel BARBIER
18 מנדט · 13 חברות
סוגאדם פרטי
אזרחותFrançaise
שנת לידה—
תפקידadministrateur, liquidateur, Président
תפקיד ראשון23.11.2023
תפקיד אחרון15.08.2026
Entreprises liées13 חברות
תפקידים של Francois, Emile, Daniel BARBIER
| תאריך | חברה | תפקיד | הליך | צפה |
|---|---|---|---|---|
| 07.08.2026 | LES CONTAMINES TOURISME | administrateur | — | צפה |
| 20.02.2026 | SOCIETE CIVILE NORWEST | liquidateur | — | צפה |
| 21.10.2025 | GROUPE VATRON-MAU | Président | — | צפה |
| 26.08.2025 | GROUPE VATRON-MAU | Président | — | צפה |
| 29.10.2024 | LA MOUETTE | Gérant | — | צפה |
| 10.10.2024 | L'ALBATROS | Gérant | — | צפה |
| 10.03.2024 | RETRIEVER PARTICIPATIONS | dirigeant | — | צפה |
| 26.12.2023 | BARBIER FRANCOIS | dirigeant | — | צפה |
| 23.11.2023 | SCI AMH | gérant | — | צפה |
| 06.12.2022 | GROUPE VATRON-MAU | Président du conseil d'administration | — | צפה |
| 29.07.2021 | LES CONTAMINES TOURISME | administrateur | — | צפה |
| 11.03.2021 | FLEXTRONICS LAVAL | gérant | — | צפה |
| 21.01.2021 | FLEXTRONICS LAVAL | gérant | — | צפה |
| 02.01.2021 | FLEXTRONICS HOLDING FRANCE | président | — | צפה |
| 19.02.2020 | SOLECTRON FRANCE | président | — | צפה |
| 22.02.2019 | SOLECTRON FRANCE | président | — | צפה |
| 16.01.2019 | BARBIER | gérant | — | צפה |
| 23.10.2018 | GAEC DE LA COTE | gérant | — | צפה |
חברות הקשורות ל-Francois, Emile, Daniel BARBIER
GAEC DE LA COTE
SIREN 324510759
GROUPE VATRON-MAU
SIREN 342828530
SCI AMH
SIREN 351639273
SOLECTRON FRANCE
SIREN 388149882
FLEXTRONICS HOLDING FRANCE
SIREN 435168091
FLEXTRONICS LAVAL
SIREN 438239592
SOCIETE CIVILE NORWEST
SIREN 502224082
BARBIER
SIREN 513887380
LES CONTAMINES TOURISME
SIREN 810533653
RETRIEVER PARTICIPATIONS
SIREN 831600473
LA MOUETTE
SIREN 911754620
L'ALBATROS
SIREN 911829521
BARBIER FRANCOIS
SIREN 982624413
עסק עצמאי: Francois, Emile, Daniel BARBIER
צפה → SIREN 982624413שאלות נפוצות : Francois, Emile, Daniel BARBIER
מחפשים מידע נוסף?
אדם המוזכר בהודעות BODACC.