← חזרהPP
צפהצפהצפהצפהצפהצפהצפהצפהצפה
Daniel ALLIMANT
14 מנדט · 9 חברות
סוגאדם פרטי
אזרחות—
שנת לידה1958
תפקידcommissaire, commissaire aux comptes, associé indéfiniment responsable
תפקיד ראשון30.11.2023
המינוי האחרון15.08.2026
Entreprises liées9 חברות
תפקידים של Daniel ALLIMANT
| תאריך | חברה | תפקיד | הליך | צפה |
|---|---|---|---|---|
| 30.11.2023 | CORUS | commissaire | — | צפה |
| 06.07.2023 | COM SEPT FINANCE | commissaire aux comptes | — | צפה |
| 23.02.2023 | SOGELYM DIXENCE PROPERTY MANAGEMENT | commissaire aux comptes | — | צפה |
| 28.09.2022 | SCI 10 RUE GUTENBERG | associé indéfiniment responsable | — | צפה |
| 07.10.2021 | SOGELYM DIXENCE PROPERTY MANAGEMENT | commissaire aux comptes | — | צפה |
| 22.07.2021 | UNIMUR | commissaire aux comptes | — | צפה |
| 08.07.2021 | UNIMUR | commissaire aux comptes | — | צפה |
| 21.01.2021 | SOGELYM DIXENCE PROPERTY MANAGEMENT | commissaire aux comptes | — | צפה |
| 20.01.2021 | SOGELYM DIXENCE INVESTMENT MANAGEMENT | commissaire aux comptes | — | צפה |
| 26.02.2020 | SOGELYM DIXENCE PROPERTY MANAGEMENT | commissaire aux comptes | — | צפה |
| 26.02.2020 | SOGELYM DIXENCE INVESTMENT MANAGEMENT | commissaire aux comptes | — | צפה |
| 26.02.2020 | ALLIMANT CONSEILS | président | — | צפה |
| 24.10.2017 | IN EXTENSO NATIONAL | président | — | צפה |
| 21.02.2017 | UNIMUR | commissaire aux comptes | — | צפה |
חברות הקשורות ל-Daniel ALLIMANT
IN EXTENSO NATIONAL
SIREN 381632231
CORUS
SIREN 389326182
COM SEPT FINANCE
SIREN 402702799
SOGELYM DIXENCE PROPERTY MANAGEMENT
SIREN 433972577
ALLIMANT CONSEILS
SIREN 480431758
SCI 10 RUE GUTENBERG
SIREN 490914157
UNIMUR
SIREN 518414495
SOGELYM DIXENCE INVESTMENT MANAGEMENT
SIREN 518811468
COFFRA GROUP
SIREN 422988220
שאלות נפוצות : Daniel ALLIMANT
מחפשים מידע נוסף?
אדם המוזכר בהודעות BODACC.