← חזרהPP
צפהצפהצפהצפהצפהצפהצפהצפהצפהצפהצפהצפה
ARPEGE
14 מנדט · 12 חברות
סוגאדם פרטי
אזרחות—
שנת לידה—
תפקידcommissaire aux comptes suppléant, commissaire aux comptes titulaire, président partant
תפקיד ראשון06.08.2026
המינוי האחרון15.08.2026
Entreprises liées12 חברות
תפקידים של ARPEGE
| תאריך | חברה | תפקיד | הליך | צפה |
|---|---|---|---|---|
| 21.11.2025 | BOSCHUNG ENVIRONNEMENT | commissaire aux comptes suppléant | — | צפה |
| 21.01.2024 | HORION | commissaire aux comptes titulaire | — | צפה |
| 16.01.2024 | OFFIDEV | président partant | — | צפה |
| 31.10.2023 | DAILYLED | président | — | צפה |
| 30.05.2023 | OFFIDEV | président | — | צפה |
| 16.12.2022 | SOGEFI PARTICIPATIONS | commissaire aux comptes suppléant | — | צפה |
| 27.10.2022 | ENTREPRISE NERVET BROUSSEAU | commissaire | — | צפה |
| 05.08.2022 | TELESCOPE HOLDING | président | — | צפה |
| 02.08.2022 | HORIZON SOFTWARE | président | — | צפה |
| 02.08.2022 | HORIZON TRADING SOLUTIONS | président | — | צפה |
| 02.08.2022 | COMPASS HOLDING | président | — | צפה |
| 29.07.2022 | SARL SAINT FEREOL | commissaire aux comptes | — | צפה |
| 29.07.2022 | ROUEN HOTELINVEST SAS | commissaire aux comptes titulaire | — | צפה |
| 18.07.2021 | HORION | commissaire aux comptes | — | צפה |
חברות הקשורות ל-ARPEGE
SARL SAINT FEREOL
SIREN 342327210
BOSCHUNG ENVIRONNEMENT
SIREN 380262345
HORIZON SOFTWARE
SIREN 418145140
HORION
SIREN 519774624
DAILYLED
SIREN 793534918
ENTREPRISE NERVET BROUSSEAU
SIREN 806420600
ROUEN HOTELINVEST SAS
SIREN 810843433
HORIZON TRADING SOLUTIONS
SIREN 835188426
COMPASS HOLDING
SIREN 839609419
TELESCOPE HOLDING
SIREN 839613593
OFFIDEV
SIREN 881804785
SOGEFI PARTICIPATIONS
SIREN 914309661
שאלות נפוצות : ARPEGE
מחפשים מידע נוסף?
אדם המוזכר בהודעות BODACC.