← חזרהPP
צפהצפהצפהצפהצפהצפהצפהצפהצפהצפהצפהצפהצפהצפהצפהצפהצפהצפהצפהצפה
CAB
27 מנדט · 20 חברות
סוגאדם פרטי
אזרחות—
שנת לידה—
תפקידcommissaire aux comptes titulaire, associé partant, associé
תפקיד ראשון28.03.2025
המינוי האחרון15.08.2026
Entreprises liées20 חברות
תפקידים של CAB
| תאריך | חברה | תפקיד | הליך | צפה |
|---|---|---|---|---|
| 21.07.2026 | AQUITAINE DE COMMERCE INTERNATIONAL | commissaire aux comptes titulaire | — | צפה |
| 04.11.2025 | DELTA CERGY | associé partant | — | צפה |
| 25.09.2025 | DELTA CERGY | associé | — | צפה |
| 28.03.2025 | ORECA SERVICES & DISTRIBUTION | gérant | — | צפה |
| 02.01.2025 | 357 | président | — | צפה |
| 30.11.2024 | WELC'HOME SOINS | président | — | צפה |
| 18.09.2024 | ORCAB | administrateur | — | צפה |
| 23.07.2024 | AQUITAINE DE COMMERCE INTERNATIONAL | commissaire aux comptes titulaire | — | צפה |
| 07.06.2024 | SNC DU 234 BOULEVARD SAINT GERMAIN | gérant | — | צפה |
| 19.03.2024 | SAS AMBULANCES DE MANOSQUE | président | — | צפה |
| 21.02.2024 | AQUITAINE DE COMMERCE INTERNATIONAL | commissaire aux comptes titulaire | — | צפה |
| 06.02.2024 | AQUITAINE DE COMMERCE INTERNATIONAL | commissaire aux comptes titulaire | — | צפה |
| 26.12.2023 | HORDEL | président | — | צפה |
| 17.10.2023 | AQUITAINE DE COMMERCE INTERNATIONAL | commissaire aux comptes | — | צפה |
| 02.06.2023 | DEGUILHEM G ENERGIE | commissaire aux comptes | — | צפה |
| 02.06.2023 | MOUSTACHES | commissaire aux comptes | — | צפה |
| 14.03.2023 | SAS AMBULANCES DE MANOSQUE | président | — | צפה |
| 13.12.2022 | SNC FLEUR DE BAMBOU | associé indéfiniment responsable partant | — | צפה |
| 24.11.2022 | SCI GALENUS | associé | — | צפה |
| 18.09.2022 | SCM BIOGROUP | associé | — | צפה |
| 30.08.2022 | SAS AMBULANCES DE MANOSQUE | président | — | צפה |
| 21.05.2021 | AGRICAT | commissaire aux comptes | — | צפה |
| 01.04.2021 | SOFRELUZE | commissaire aux comptes | — | צפה |
| 10.01.2020 | WHISKIES DU MONDE | commissaire aux comptes | — | צפה |
| 22.11.2017 | DATAS FRERES | commissaire aux comptes | — | צפה |
| 11.11.2015 | SOCIETE HOLDING DU TARIQUET | commissaire aux comptes | — | צפה |
| 11.11.2015 | LES CHAIS DE LA FORGE | commissaire aux comptes | — | צפה |
חברות הקשורות ל-CAB
AGRICAT
SIREN 306917857
LES CHAIS DE LA FORGE
SIREN 330515958
SCM BIOGROUP
SIREN 381074426
DATAS FRERES
SIREN 397220195
ORCAB
SIREN 419864400
SAS AMBULANCES DE MANOSQUE
SIREN 419915848
SOCIETE HOLDING DU TARIQUET
SIREN 421743477
WHISKIES DU MONDE
SIREN 424556157
AQUITAINE DE COMMERCE INTERNATIONAL
SIREN 444730485
SCI GALENUS
SIREN 491652566
SOFRELUZE
SIREN 503021636
DEGUILHEM G ENERGIE
SIREN 517821674
SNC FLEUR DE BAMBOU
SIREN 803729524
DELTA CERGY
SIREN 823861869
HORDEL
SIREN 827868324
MOUSTACHES
SIREN 839163763
ORECA SERVICES & DISTRIBUTION
SIREN 853848299
357
SIREN 889089355
SNC DU 234 BOULEVARD SAINT GERMAIN
SIREN 910186634
WELC'HOME SOINS
SIREN 937929669
שאלות נפוצות : CAB
מחפשים מידע נוסף?
אדם המוזכר בהודעות BODACC.