ROSSI
50 מנדט · 40 חברות
50 מנדטים מפורסמים ב-BODACC בשם אדם זה, ב-50 חברות שונות. הפרסום הראשון הוא מתאריך 08/08/2019 והאחרון מתאריך 06/08/2026.
מה שהמרשם אומר על ROSSI
ROSSI מופיע במודעות שפורסמו בBODACC עבור החברה בעלת SIREN . כל אזכור בכרטיס זה מקורו בפרסום רשמי: הקמה, שינוי, הליך חדלות פירעון, מחיקה. הBODACC אינו מפרט תפקידים, הוא רושם מודעות חוקיות: אדם מופיע בו משום שמסמך מזכיר אותו כמנהל, מנהל עסקים, מפרק או מבקר חשבונות, במועד הפרסום.
מה שהמרשם אינו אומר חשוב לא פחות ממה שהוא אומר: לא הכישורים, לא המוניטין, לא תוצאות ההליכים, ולא המצב הפיננסי הנוכחי. אותו אדם יכול לנהל חברה משגשגת ואחרת בקשיים. דף זה מציג הודעות מתוארכות ומקורותיהן, לא שיפוט על האדם. לאימות רשמי, ההתייחסות נשארת ה-SIREN של החברה ותאריך פרסום ההודעה.
תפקידים של ROSSI
| תאריך | חברה | תפקיד | הליך | צפה |
|---|---|---|---|---|
| 06.08.2026 | ROCCA TRANSPORTS | dirigeant | — | צפה |
| 26.07.2026 | CELESTEL | liquidateur | — | צפה |
| 22.07.2026 | SAINTE CECILE | dirigeant | — | צפה |
| 22.04.2026 | ROSSI DEVELOPPEMENT | président | — | צפה |
| 02.04.2026 | CURIOZ LOISIRS | commissaire | — | צפה |
| 26.02.2026 | ROSSI ET FILS | liquidateur | — | צפה |
| 31.10.2025 | SAE | dirigeant | — | צפה |
| 31.10.2025 | SAMCO | dirigeant | — | צפה |
| 07.09.2025 | SCM ROSSI ZARAGOSA | associé | — | צפה |
| 16.08.2025 | MARJIA | liquidateur | — | צפה |
| 16.02.2025 | AJUCHAZO | liquidateur | — | צפה |
| 09.02.2025 | WORK 2000 - FORMAGEST | commissaire | — | צפה |
| 30.01.2025 | POINT VERDURE | président | — | צפה |
| 15.01.2025 | LES 4 C | commissaire | — | צפה |
| 03.01.2025 | SR2P TERRASSEMENT | gérant | — | צפה |
| 27.12.2024 | MARCORY MONTAGNE | commissaire | — | צפה |
| 28.11.2024 | PR 2 I | liquidateur | — | צפה |
| 13.10.2024 | NOO | liquidateur | — | צפה |
| 03.10.2024 | SENJA | liquidateur | — | צפה |
| 11.06.2024 | FILEDROIT | liquidateur | — | צפה |
| 24.05.2024 | KALISTA DEVELOPPEMENT | liquidateur | — | צפה |
| 02.05.2024 | MCD MENUISERIE ESCALIER | commissaire | — | צפה |
| 11.04.2024 | ETABLISSEMENTS PETIT JEAN HENRI | commissaire | — | צפה |
| 24.11.2023 | FLIT | président | — | צפה |
| 23.11.2023 | MG FRANCE | commissaire | — | צפה |
| 05.11.2023 | C 2 D | commissaire | — | צפה |
| 10.08.2023 | QUADRA | commissaire aux comptes | — | צפה |
| 02.07.2023 | ALPINE PRO STORE | commissaire aux comptes | — | צפה |
| 29.06.2023 | HERBS | commissaire aux comptes | — | צפה |
| 13.06.2023 | 2 F ASSOCIES | gérant | — | צפה |
| 11.06.2023 | VILLAGE MONT BLANC | commissaire aux comptes | — | צפה |
| 13.04.2023 | GRAND PRIX MOTOS ANNECY | commissaire aux comptes | — | צפה |
| 08.03.2023 | ROMA IMMOBILIER | liquidateur | — | צפה |
| 02.02.2023 | MONT-BLANC IMMOBILIER II | commissaire aux comptes | — | צפה |
| 31.12.2022 | CIMPRODUCT | commissaire | — | צפה |
| 22.09.2022 | SCI GARDA LOIRA IMMOBILIERE | gérant | — | צפה |
| 18.09.2022 | DECHAMBOUX SA | commissaire | — | צפה |
| 21.08.2022 | PMS BECUS METROLOGIE | commissaire | — | צפה |
| 16.06.2022 | REUSSNER SPORTS | commissaire | — | צפה |
| 27.05.2022 | NOVOUTILS | commissaire | — | צפה |
| 27.05.2022 | S.D.L.B. - RECTIFICATION - ROULAGE - GALETAGE - CANNELURE | commissaire | — | צפה |
| 30.12.2021 | F.B. | commissaire aux comptes | — | צפה |
| 16.12.2021 | MONT BLANC IMMOBILIER | commissaire aux comptes | — | צפה |
| 25.11.2021 | OROSOLV RHONE-ALPES | commissaire aux comptes | — | צפה |
| 29.07.2021 | RHONE ALPES IMMOBILIER-RAI | commissaire aux comptes | — | צפה |
| 11.05.2021 | CHEMKADEM62 | dirigeant | — | צפה |
| 17.12.2020 | VISIO COMBOIRE | commissaire aux comptes | — | צפה |
| 03.12.2020 | P.M.P. | commissaire aux comptes | — | צפה |
| 16.08.2019 | CIMINFO | commissaire aux comptes | — | צפה |
| 08.08.2019 | DECO PREM | commissaire aux comptes | — | צפה |
חברות הקשורות ל-ROSSI
DLW ET ASSOCIES
SIREN 301690046
DECO PREM
SIREN 314924721
LES CONTAMINES IMMOBILIER
SIREN 315547356
OROSOLV RHONE-ALPES
SIREN 316643261
GRAND PRIX MOTOS ANNECY
SIREN 318022746
GESMOB CONSEIL
SIREN 321154726
SPORTS ALPINS DISTRIBUTION
SIREN 329075063
SOC ETABLISSEMENTS ROVAYAZ MICHEL
SIREN 337781223
D.B.C.
SIREN 345352389
CIMINFO
SIREN 348107954
LES 4 C
SIREN 348942061
ROCCA TRANSPORTS
SIREN 349395178
SCI GARDA LOIRA IMMOBILIERE
SIREN 351430541
SCM ROSSI ZARAGOSA
SIREN 378068951
BA USINAGE
SIREN 382598647
MCD MENUISERIE ESCALIER
SIREN 382746105
NOVOUTILS
SIREN 383668043
RHONE ALPES IMMOBILIER-RAI
SIREN 384402616
ASOLTECH DURAND
SIREN 386520308
P.M.P.
SIREN 387477466
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE MONCEY SANTE
SIREN 793997230
ROGATH
SIREN 524153707
SCI LIONEL
SIREN 818094120
BLUE MARE
SIREN 443742440
MONT BLANC RENT FRANCE
SIREN 821290947
ABSOLUX
SIREN 823319785
ROSSI-EVOLUTION
SIREN 819247958
SARL ROSSI JACQUEMIN
SIREN 328045182
LE FROM AGE
SIREN 750637647
ETABLISSEMENTS ROSSI ET COMPAGNIE
SIREN 589804681
ABC CONSULTANTS
SIREN 425126869
ART STUDIO DIFFUSION
SIREN 428756050
SARL D'AON
SIREN 531857993
MAGIC REGIS EVENTS
SIREN 539108217
G.C.F. GENERALE COSTRUZIONI FERROVIARIE S.P.A.
SIREN 539294009
ZAE
SIREN 444558217
CIFRACHIM
SIREN 448245266
MIRO'S
SIREN 484020458
EXPERTISE FINANCE GESTION
SIREN 492582739
LES VILLAS DE LORELLO
SIREN 790209910
שאלות נפוצות : ROSSI
מחפשים מידע נוסף?
אדם המוזכר בהודעות BODACC.