← वापसपीपी
देखेंदेखेंदेखेंदेखेंदेखेंदेखेंदेखेंदेखेंदेखेंदेखेंदेखेंदेखेंदेखेंदेखेंदेखेंदेखेंदेखेंदेखेंदेखेंदेखें
Jean Philippe PAPIN
27 कार्यकाल · 20 कंपनियाँ
प्रकारप्राकृतिक व्यक्ति
राष्ट्रीयता—
जन्म वर्ष—
भूमिकाPrésident, Gérant, Membre du conseil de surveillance
पहला कार्यकाल06/08/2026
अंतिम कार्यकाल15/08/2026
Entreprises liées20 कंपनियाँ
Jean Philippe PAPIN के कार्यकाल
| दिनांक | कंपनी | भूमिका | प्रक्रिया | देखें |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/2026 | AV5 VERSAILLES | Président | — | देखें |
| 28/04/2026 | SNC MAIDO | Gérant | — | देखें |
| 29/03/2024 | VALENTIN TRAITEUR | Membre du conseil de surveillance | — | देखें |
| 22/03/2024 | VALENTIN TRAITEUR | Membre du conseil de surveillance | — | देखें |
| 29/12/2022 | BIZNESS CONSEIL | membre du conseil de surveillance | — | देखें |
| 20/10/2022 | SCI EAUBONNE ALOUETTES | Liquidateur | — | देखें |
| 18/10/2022 | SCI RLVC | Liquidateur | — | देखें |
| 21/09/2022 | JPA INVEST | dirigeant | — | देखें |
| 24/08/2022 | GLTT 45 | Président | — | देखें |
| 24/08/2022 | LEADER INTERIM 33 | Gérant | — | देखें |
| 19/01/2022 | FORMALEAD | président | — | देखें |
| 05/10/2021 | ACTUAL LEADER GROUP | directeur général | — | देखें |
| 11/09/2020 | LEADER TEMPS PARTAGE | président | — | देखें |
| 29/01/2020 | ACTUAL LEADER GROUP | directeur général | — | देखें |
| 27/11/2019 | GLTT 38 | président | — | देखें |
| 23/10/2019 | ACTUAL GROUP | directeur général | — | देखें |
| 20/06/2018 | LEADER INTERIM 7576 | président | — | देखें |
| 20/06/2018 | LEADER INTERIM 78 | président | — | देखें |
| 20/06/2018 | LEADER INTERIM NORMANDIE | président | — | देखें |
| 20/06/2018 | LEADER INTERIM 31 | président | — | देखें |
| 20/06/2018 | LEADER INTERIM 33 | gérant | — | देखें |
| 20/06/2018 | GLTT 23 | président | — | देखें |
| 20/06/2018 | LEADER INTERIM 4453 | président | — | देखें |
| 20/06/2018 | LEADER INTERIM 4528 | président | — | देखें |
| 20/06/2018 | LEADER INTERIM 4529 | président | — | देखें |
| 20/06/2018 | LEADER INTERIM 4531 | président | — | देखें |
| 20/06/2018 | LEADER INTERIM 5902 | président | — | देखें |
Jean Philippe PAPIN से जुड़ी कंपनियाँ
SCI RLVC
SIREN 345371371
VALENTIN TRAITEUR
SIREN 392019188
LEADER INTERIM NORMANDIE
SIREN 399705094
LEADER INTERIM 33
SIREN 403715998
SCI EAUBONNE ALOUETTES
SIREN 432042570
LEADER INTERIM 4531
SIREN 440384071
LEADER INTERIM 4528
SIREN 440404705
LEADER INTERIM 78
SIREN 440404853
LEADER INTERIM 4529
SIREN 440405041
LEADER INTERIM 5902
SIREN 479806127
LEADER INTERIM 4453
SIREN 493525257
BIZNESS CONSEIL
SIREN 494593486
GLTT 23
SIREN 499919843
LEADER INTERIM 7576
SIREN 499919884
LEADER INTERIM 31
SIREN 501445589
FORMALEAD
SIREN 505106971
LEADER TEMPS PARTAGE
SIREN 509536223
GLTT 38
SIREN 509621355
ACTUAL GROUP
SIREN 510899909
ACTUAL LEADER GROUP
SIREN 798841284
सामान्य प्रश्न : Jean Philippe PAPIN
अन्य जानकारी खोज रहे हैं?
BODACC नोटिस में उल्लिखित व्यक्ति।