← वापस
पीपी
देखेंदेखेंदेखेंदेखेंदेखेंदेखेंदेखेंदेखेंदेखेंदेखेंदेखेंदेखेंदेखेंदेखेंदेखेंदेखेंदेखेंदेखेंदेखेंदेखें
SBG AUDIT
50 कार्यकाल · 20 कंपनियाँ
प्रकारप्राकृतिक व्यक्ति
राष्ट्रीयता—
जन्म वर्ष—
भूमिकाCommissaire aux comptes titulaire, Commissaire aux comptes suppléant, commissaire
पहला कार्यकाल16/11/2023
अंतिम कार्यकाल06/08/2026
Entreprises liées20 कंपनियाँ
SBG AUDIT के कार्यकाल
| दिनांक | कंपनी | भूमिका | प्रक्रिया | देखें |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | MONTPELLIER CENTRE OPHTALMOLOGIE | Commissaire aux comptes titulaire | — | देखें |
| 31/07/2026 | MANENTI & CO | Commissaire aux comptes suppléant | — | देखें |
| 02/07/2026 | MIREPOIX DISTRIBUTION | commissaire | — | देखें |
| 07/04/2026 | MIDI MENUISERIES | Commissaire aux comptes suppléant | — | देखें |
| 08/03/2026 | SARL DU TILLEUL | Commissaire aux comptes titulaire | — | देखें |
| 15/02/2026 | W.CA.ES | Commissaire aux comptes suppléant | — | देखें |
| 27/01/2026 | BERTHAUD PROVENCE | Commissaire aux comptes titulaire | — | देखें |
| 08/01/2026 | AMD ENERGIES | Commissaire aux comptes suppléant | — | देखें |
| 08/01/2026 | MARMANDIS | Commissaire aux comptes titulaire | — | देखें |
| 10/12/2025 | LES CROISES | Commissaire aux comptes titulaire | — | देखें |
| 23/11/2025 | MARMANDIS | Commissaire aux comptes titulaire | — | देखें |
| 18/11/2025 | RANJ INVEST | Commissaire aux comptes titulaire | — | देखें |
| 07/11/2025 | RANJ INVEST | Commissaire aux comptes titulaire | — | देखें |
| 31/10/2025 | RANJ INVEST | Commissaire aux comptes titulaire | — | देखें |
| 24/10/2025 | FORSIDES CONSULTING GROUP | Commissaire aux comptes titulaire | — | देखें |
| 03/10/2025 | SEENOVATE | Commissaire aux comptes titulaire | — | देखें |
| 25/09/2025 | SEEGROUP | Commissaire aux comptes titulaire | — | देखें |
| 16/09/2025 | SEEHORIZON | commissaire | — | देखें |
| 17/07/2025 | DATA HERTZ | commissaire | — | देखें |
| 20/12/2024 | SARL DU TILLEUL | Commissaire aux comptes titulaire | — | देखें |
| 29/11/2024 | AMD ENERGIES | Commissaire aux comptes suppléant | — | देखें |
| 26/09/2024 | GROUPE FA | commissaire | — | देखें |
| 06/08/2024 | TRANSPORTS DES HAUTS CANTONS | Commissaire aux comptes suppléant | — | देखें |
| 30/07/2024 | ROCAZUR | Commissaire aux comptes titulaire | — | देखें |
| 09/07/2024 | FORSECO | Commissaire aux comptes suppléant | — | देखें |
| 28/06/2024 | WAAPI | Commissaire aux comptes titulaire | — | देखें |
| 27/06/2024 | AME ENERGIES | commissaire | — | देखें |
| 23/06/2024 | AMD ENERGIES | Commissaire aux comptes suppléant | — | देखें |
| 21/06/2024 | TASSIGNY | Commissaire aux comptes titulaire | — | देखें |
| 12/06/2024 | SEEGROUP | Commissaire aux comptes titulaire | — | देखें |
| 28/04/2024 | INFOLOGIC GROUPE | commissaire | — | देखें |
| 24/04/2024 | BARALIOU | commissaire | — | देखें |
| 29/03/2024 | VALDYS | Commissaire aux comptes titulaire | — | देखें |
| 27/03/2024 | ARG SOLUTIONS | Commissaire aux comptes suppléant | — | देखें |
| 03/03/2024 | ULTIMATRON FRANCE | Commissaire aux comptes titulaire | — | देखें |
| 18/02/2024 | ETS RENE VALL | Commissaire aux comptes suppléant | — | देखें |
| 31/12/2023 | CDML | commissaire | — | देखें |
| 14/12/2023 | TDS HOLDING | Commissaire aux comptes titulaire | — | देखें |
| 14/12/2023 | TOP DRIVE SERVICES | Commissaire aux comptes titulaire | — | देखें |
| 16/11/2023 | 3 JUMEAUX SAS | commissaire | — | देखें |
| 23/10/2022 | HOLDING GT CROS | Commissaire aux comptes suppléant | — | देखें |
| 04/10/2022 | PARFUMERIE MIREILLE | Commissaire aux comptes suppléant | — | देखें |
| 16/09/2022 | KARLINCO | Commissaire aux comptes suppléant | — | देखें |
| 02/09/2022 | GRANIT | Commissaire aux comptes suppléant | — | देखें |
| 22/07/2022 | LEBOULE | Commissaire aux comptes titulaire | — | देखें |
| 13/07/2022 | RELAIS VERT | Commissaire aux comptes suppléant | — | देखें |
| 23/06/2022 | GRINTA | Commissaire aux comptes titulaire | — | देखें |
| 22/06/2022 | MANUFACTURE DES TAPIS DE COGOLIN | Commissaire aux comptes titulaire | — | देखें |
| 15/06/2022 | JM SANDRE FINANCE | Commissaire aux comptes suppléant | — | देखें |
| 15/06/2022 | MARINE PLAISANCE | Commissaire aux comptes suppléant | — | देखें |
SBG AUDIT से जुड़ी कंपनियाँ
MARINE PLAISANCE
SIREN 300153988
PARFUMERIE MIREILLE
SIREN 343165593
RELAIS VERT
SIREN 352867493
MIREPOIX DISTRIBUTION
SIREN 353580574
KARLINCO
SIREN 383300118
ROCAZUR
SIREN 391433216
SARL DU TILLEUL
SIREN 397904087
TRANSPORTS DES HAUTS CANTONS
SIREN 399430438
LES CROISES
SIREN 403196884
INFOLOGIC GROUPE
SIREN 415293646
BERTHAUD PROVENCE
SIREN 434728705
CDML
SIREN 435005756
W.CA.ES
SIREN 439487539
TASSIGNY
SIREN 443818851
TOP DRIVE SERVICES
SIREN 452336399
MANENTI & CO
SIREN 479126898
VALDYS
SIREN 482395076
GRANIT
SIREN 484396478
MIDI MENUISERIES
SIREN 490804473
3 JUMEAUX SAS
SIREN 493123517
सामान्य प्रश्न : SBG AUDIT
अन्य जानकारी खोज रहे हैं?
BODACC नोटिस में उल्लिखित व्यक्ति।