← वापसपीपी
Daniel BUGNO
6 कार्यकाल · 2 कंपनियाँ
प्रकारप्राकृतिक व्यक्ति
राष्ट्रीयता—
जन्म वर्ष1952
भूमिकाMembre du conseil de surveillance, membre du conseil de surveillance
पहला कार्यकाल06/08/2026
अंतिम मैंडेट31/08/2026
Entreprises liées2 कंपनियाँ
Daniel BUGNO के कार्यकाल
| दिनांक | कंपनी | भूमिका | प्रक्रिया | देखें |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | CAISSE CREDIT MUTUEL DU PLATEAU BRIARD | Membre du conseil de surveillance | — | देखें |
| 20/02/2024 | CAISSE CREDIT MUTUEL DU PLATEAU BRIARD | Membre du conseil de surveillance | — | देखें |
| 18/11/2022 | CAISSE CREDIT MUTUEL DU PLATEAU BRIARD | Membre du conseil de surveillance | — | देखें |
| 18/11/2022 | CAISSE CREDIT MUTUEL DU PLATEAU BRIARD | membre du conseil de surveillance | — | देखें |
| 27/01/2021 | CAISSE CREDIT MUTUEL DU PLATEAU BRIARD | membre du conseil de surveillance | — | देखें |
| 06/08/2019 | CAISSE CREDIT MUTUEL DU PLATEAU BRIARD | membre du conseil de surveillance | — | देखें |
Daniel BUGNO से जुड़ी कंपनियाँ
सामान्य प्रश्न : Daniel BUGNO
अन्य जानकारी खोज रहे हैं?
BODACC नोटिस में उल्लिखित व्यक्ति।