← वापसपीएम
FIDAJ
11 कार्यकाल · 5 कंपनियाँ
प्रकारकानूनी इकाई
राष्ट्रीयता—
जन्म वर्ष—
भूमिकाcommissaire aux comptes suppléant partant, commissaire aux comptes titulaire, commissaire aux comptes
पहला कार्यकाल06/08/2026
अंतिम मैंडेट15/08/2026
Entreprises liées5 कंपनियाँ
FIDAJ के कार्यकाल
| दिनांक | कंपनी | भूमिका | प्रक्रिया | देखें |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2026 | FIMACOR | commissaire aux comptes suppléant partant | — | देखें |
| 03/08/2025 | EGIDIUM TECHNOLOGIES | commissaire aux comptes titulaire | — | देखें |
| 15/09/2023 | EGIDIUM TECHNOLOGIES | commissaire aux comptes | — | देखें |
| 06/08/2023 | POLEMED | commissaire aux comptes | — | देखें |
| 25/10/2022 | POLEMED | commissaire aux comptes suppléant | — | देखें |
| 05/10/2022 | EGIDIUM TECHNOLOGIES | commissaire aux comptes titulaire | — | देखें |
| 20/09/2022 | EGIDIUM TECHNOLOGIES | commissaire aux comptes titulaire | — | देखें |
| 14/10/2021 | TORANN-FRANCE | commissaire aux comptes | — | देखें |
| 14/10/2021 | ASGARTH CONSULTANTS | commissaire aux comptes | — | देखें |
| 30/11/2020 | TORANN-FRANCE | commissaire aux comptes | — | देखें |
| 24/08/2016 | FIMACOR | commissaire aux comptes | — | देखें |
FIDAJ से जुड़ी कंपनियाँ
सामान्य प्रश्न : FIDAJ
अन्य जानकारी खोज रहे हैं?
BODACC नोटिस में उल्लिखित व्यक्ति।