← वापसपीपी
Sameer NATU
10 कार्यकाल · 1 कंपनी
प्रकारप्राकृतिक व्यक्ति
राष्ट्रीयता—
जन्म वर्ष—
भूमिकाAdministrateur, directeur général, administrateur
पहला कार्यकाल22/09/2024
अंतिम मैंडेट15/08/2026
Entreprises liées1 कंपनी
Sameer NATU के कार्यकाल
| दिनांक | कंपनी | भूमिका | प्रक्रिया | देखें |
|---|---|---|---|---|
| 27/01/2026 | REDDY PHARMA SAS | Administrateur | — | देखें |
| 22/09/2024 | REDDY PHARMA SAS | Administrateur | — | देखें |
| 31/10/2023 | REDDY PHARMA SAS | directeur général | — | देखें |
| 10/08/2023 | REDDY PHARMA SAS | administrateur | — | देखें |
| 25/07/2023 | REDDY PHARMA SAS | administrateur | — | देखें |
| 20/07/2023 | REDDY PHARMA SAS | administrateur | — | देखें |
| 16/03/2023 | REDDY PHARMA SAS | administrateur | — | देखें |
| 03/08/2021 | REDDY PHARMA SAS | administrateur | — | देखें |
| 17/12/2020 | REDDY PHARMA SAS | administrateur | — | देखें |
| 28/02/2020 | REDDY PHARMA SAS | administrateur | — | देखें |
Sameer NATU से जुड़ी कंपनियाँ
सामान्य प्रश्न : Sameer NATU
अन्य जानकारी खोज रहे हैं?
BODACC नोटिस में उल्लिखित व्यक्ति।