← वापस
पीपी
देखेंदेखेंदेखेंदेखेंदेखेंदेखेंदेखेंदेखेंदेखें
Pascal ROUSSEL
14 कार्यकाल · 9 कंपनियाँ
प्रकारप्राकृतिक व्यक्ति
राष्ट्रीयता—
जन्म वर्ष—
भूमिकाrepresentant, Vice-président, Associé indéfiniment responsable
पहला कार्यकाल31/05/2024
अंतिम कार्यकाल06/08/2026
Entreprises liées9 कंपनियाँ
Pascal ROUSSEL के कार्यकाल
| दिनांक | कंपनी | भूमिका | प्रक्रिया | देखें |
|---|---|---|---|---|
| 17/04/2026 | ROUSSEL, Pascal, ROUSSEL (EI) | redressement judiciaire | देखें | |
| 21/10/2025 | CAISSE CREDIT MUTUEL CHERBOURG NAPOLEON | Vice-président | — | देखें |
| 02/06/2025 | NOZ AN DAOU | Associé indéfiniment responsable | — | देखें |
| 31/05/2025 | IN BOX HABITAT | Président | — | देखें |
| 14/01/2025 | SCI ROUBE | Associé indéfiniment responsable | — | देखें |
| 10/01/2025 | GESTIM JPR | Associé indéfiniment responsable | — | देखें |
| 20/12/2024 | LEEVAN | liquidateur | — | देखें |
| 19/12/2024 | GESTIM-OUEST | Associé | — | देखें |
| 18/12/2024 | GESTIM 61 | Président | — | देखें |
| 20/11/2024 | CAISSE CREDIT MUTUEL CHERBOURG NAPOLEON | Vice-président | — | देखें |
| 16/06/2024 | NOZ AN DAOU | Associé indéfiniment responsable | — | देखें |
| 31/05/2024 | GESTIM JPR | Associé indéfiniment responsable | — | देखें |
| 20/03/2024 | GESTIM PATRIMOINE | Président | — | देखें |
| 12/01/2024 | SCI ROUBE | Associé indéfiniment responsable | — | देखें |
Pascal ROUSSEL से जुड़ी कंपनियाँ
CAISSE CREDIT MUTUEL CHERBOURG NAPOLEON
SIREN 314636077
SCI ROUBE
SIREN 439230087
GESTIM 61
SIREN 491093217
GESTIM-OUEST
SIREN 804840759
LEEVAN
SIREN 880978531
GESTIM JPR
SIREN 928714013
NOZ AN DAOU
SIREN 929886455
IN BOX HABITAT
SIREN 944941780
GESTIM PATRIMOINE
SIREN 985112234
सामान्य प्रश्न : Pascal ROUSSEL
अन्य जानकारी खोज रहे हैं?
BODACC नोटिस में उल्लिखित व्यक्ति।