← वापसपीएम
SNEC
13 कार्यकाल · 3 कंपनियाँ
प्रकारकानूनी इकाई
राष्ट्रीयता—
जन्म वर्ष—
भूमिकाPrésident, président
पहला कार्यकाल06/08/2026
अंतिम मैंडेट15/08/2026
Entreprises liées3 कंपनियाँ
SNEC के कार्यकाल
| दिनांक | कंपनी | भूमिका | प्रक्रिया | देखें |
|---|---|---|---|---|
| 21/09/2025 | ODITY | Président | — | देखें |
| 29/07/2025 | ODITY FRANCE | Président | — | देखें |
| 25/07/2025 | ODITY TECHNOLOGY | Président | — | देखें |
| 09/08/2024 | ODITY | Président | — | देखें |
| 21/12/2023 | ODITY FRANCE | Président | — | देखें |
| 10/09/2023 | ODITY | président | — | देखें |
| 31/08/2023 | ODITY FRANCE | président | — | देखें |
| 31/08/2023 | ODITY TECHNOLOGY | président | — | देखें |
| 18/01/2023 | ODITY | président | — | देखें |
| 20/07/2021 | ODITY FRANCE | président | — | देखें |
| 15/01/2021 | ODITY FRANCE | président | — | देखें |
| 14/01/2021 | ODITY TECHNOLOGY | président | — | देखें |
| 14/01/2021 | ODITY | président | — | देखें |
SNEC से जुड़ी कंपनियाँ
सामान्य प्रश्न : SNEC
अन्य जानकारी खोज रहे हैं?
BODACC नोटिस में उल्लिखित व्यक्ति।