← वापसपीएम
SVD
6 कार्यकाल · 3 कंपनियाँ
प्रकारकानूनी इकाई
राष्ट्रीयता—
जन्म वर्ष—
भूमिकाprésident, Membre exonéré des dettes nées antérieurement à son entrée
पहला कार्यकाल06/08/2026
अंतिम कार्यकाल15/08/2026
Entreprises liées3 कंपनियाँ
SVD के कार्यकाल
| दिनांक | कंपनी | भूमिका | प्रक्रिया | देखें |
|---|---|---|---|---|
| 09/08/2026 | JOLY | président | — | देखें |
| 17/05/2026 | MC DONALD S FORCE | Membre exonéré des dettes nées antérieurement à son entrée | — | देखें |
| 07/10/2025 | MC DONALD S FORCE | Membre exonéré des dettes nées antérieurement à son entrée | — | देखें |
| 27/10/2024 | JOLY PACKING SOLUTION | président | — | देखें |
| 17/07/2023 | JOLY | président | — | देखें |
| 27/07/2022 | MC DONALD S FORCE | Membre exonéré des dettes nées antérieurement à son entrée | — | देखें |
SVD से जुड़ी कंपनियाँ
सामान्य प्रश्न : SVD
अन्य जानकारी खोज रहे हैं?
BODACC नोटिस में उल्लिखित व्यक्ति।