← वापसपीएम
ZOL
7 कार्यकाल · 6 कंपनियाँ
प्रकारकानूनी इकाई
राष्ट्रीयता—
जन्म वर्ष—
भूमिकाPrésident, président
पहला कार्यकाल06/08/2026
अंतिम मैंडेट15/08/2026
Entreprises liées6 कंपनियाँ
ZOL के कार्यकाल
| दिनांक | कंपनी | भूमिका | प्रक्रिया | देखें |
|---|---|---|---|---|
| 16/10/2025 | CEMAP | Président | — | देखें |
| 17/01/2025 | SAVPRO XR | Président | — | देखें |
| 17/11/2023 | ACH | président | — | देखें |
| 17/11/2023 | CEMAP | président | — | देखें |
| 22/12/2022 | SOCIETE PARISIENNE DE PROTECTION | Président | — | देखें |
| 16/12/2022 | SOCIETE BOSQUET S E E B | Président | — | देखें |
| 02/12/2022 | SAVPRO SOCIETE D'ACHAT DE VENTE ET DE PROTECTION | Président | — | देखें |
ZOL से जुड़ी कंपनियाँ
सामान्य प्रश्न : ZOL
अन्य जानकारी खोज रहे हैं?
BODACC नोटिस में उल्लिखित व्यक्ति।