← IndietroPM
VisualizzaVisualizzaVisualizzaVisualizzaVisualizzaVisualizzaVisualizzaVisualizzaVisualizzaVisualizzaVisualizzaVisualizzaVisualizzaVisualizzaVisualizzaVisualizzaVisualizzaVisualizzaVisualizzaVisualizza
ACCIOR LA ROCHE SUR YON
31 mandato · 20 imprese
TipoPersona giuridica
Nazionalità—
Anno di nascita—
RuoloCommissaire aux comptes titulaire partant, Commissaire aux comptes partant, Commissaire aux comptes titulaire
Primo mandato06/08/2026
Ultimo mandato06/08/2026
Aziende legate a20 imprese
Mandati di ACCIOR LA ROCHE SUR YON
| Data | Impresa | Ruolo | Procedura | Visualizza |
|---|---|---|---|---|
| 04/08/2026 | HPG | Commissaire aux comptes titulaire partant | — | Visualizza |
| 29/07/2026 | GROUPE ADINFO SCM | Commissaire aux comptes titulaire partant | — | Visualizza |
| 22/07/2026 | FINOMIS PATRIMOINE | Commissaire aux comptes partant | — | Visualizza |
| 31/03/2026 | R.C.A. | Commissaire aux comptes titulaire | — | Visualizza |
| 10/03/2026 | CHATEAU LESTANGE | Commissaire aux comptes | — | Visualizza |
| 24/08/2025 | L'OISEAU DES TEMPETES | Commissaire aux comptes partant | — | Visualizza |
| 22/08/2025 | CAP AVENIR PECHE NOIMOUTIER | Commissaire aux comptes partant | — | Visualizza |
| 26/11/2024 | SOCIETE TALMONDAISE DE DISTRIBUTION | Commissaire aux comptes partant | — | Visualizza |
| 26/06/2024 | AGRIEST | Commissaire aux comptes titulaire | — | Visualizza |
| 04/06/2024 | ECLAIRAGE ROGER PRADIER | Commissaire aux comptes suppléant | — | Visualizza |
| 28/03/2024 | VOYAGES QUERARD | Commissaire aux comptes titulaire | — | Visualizza |
| 27/03/2024 | AGRIEST | Commissaire aux comptes titulaire | — | Visualizza |
| 26/03/2024 | R.C.A. | Commissaire aux comptes titulaire | — | Visualizza |
| 20/03/2024 | STERENN PNEUMATIQUES | Commissaire aux comptes titulaire | — | Visualizza |
| 14/03/2024 | ETABLISSEMENTS FOURNIAL | Commissaire aux comptes titulaire | — | Visualizza |
| 14/12/2023 | CODILAB | Commissaire aux comptes titulaire partant | — | Visualizza |
| 30/11/2022 | THEOLA | Commissaire aux comptes titulaire | — | Visualizza |
| 20/11/2022 | DON TP | Commissaire aux comptes titulaire partant | — | Visualizza |
| 18/10/2022 | LIBAUD | Commissaire aux comptes titulaire | — | Visualizza |
| 12/10/2022 | EUREKA FERMETURES | Commissaire aux comptes titulaire partant | — | Visualizza |
| 02/10/2022 | SAS ESTUAIRES | Commissaire aux comptes | — | Visualizza |
| 30/09/2022 | CLIPO | Commissaire aux comptes suppléant partant | — | Visualizza |
| 30/08/2022 | FILIA | Commissaire aux comptes titulaire partant | — | Visualizza |
| 16/08/2022 | P3B | Commissaire aux comptes titulaire | — | Visualizza |
| 02/08/2022 | NEOCIAL | Commissaire aux comptes titulaire partant | — | Visualizza |
| 20/07/2022 | OP ESTUAIRES | Commissaire aux comptes titulaire | — | Visualizza |
| 15/07/2022 | PROCHIMIR | Commissaire aux comptes titulaire partant | — | Visualizza |
| 15/07/2022 | POLLEN DIFFUSION DISTRIBUTION - P2D | Commissaire aux comptes titulaire partant | — | Visualizza |
| 29/06/2022 | SOCIETE DES TRANSPORTS MARTIN LES PULLMAN MONTMORILLONNAIS | Commissaire aux comptes titulaire | — | Visualizza |
| 12/06/2022 | SEM BOUTEAU | commissaire | — | Visualizza |
| 02/06/2022 | FINOMIS PATRIMOINE | commissaire | — | Visualizza |
Aziende legate a ACCIOR LA ROCHE SUR YON
R.C.A.
SIREN 070200860
SOCIETE TALMONDAISE DE DISTRIBUTION
SIREN 301850608
SOCIETE DES TRANSPORTS MARTIN LES PULLMAN MONTMORILLONNAIS
SIREN 313689341
LIBAUD
SIREN 317666931
AGRIEST
SIREN 318086170
DON TP
SIREN 319188355
SEM BOUTEAU
SIREN 326507969
HPG
SIREN 351938287
POLLEN DIFFUSION DISTRIBUTION - P2D
SIREN 411302441
CODILAB
SIREN 440429470
PROCHIMIR
SIREN 448252254
NEOCIAL
SIREN 477725709
GROUPE ADINFO SCM
SIREN 484914569
ETABLISSEMENTS FOURNIAL
SIREN 649200086
CLIPO
SIREN 751893124
ECLAIRAGE ROGER PRADIER
SIREN 775721343
OP ESTUAIRES
SIREN 791619703
P3B
SIREN 797957248
FILIA
SIREN 807649579
EUREKA FERMETURES
SIREN 812257830
Domande frequenti : ACCIOR LA ROCHE SUR YON
Cerchi altre informazioni?
Persona citata negli annunci BODACC.