← IndietroPM
VisualizzaVisualizzaVisualizzaVisualizzaVisualizzaVisualizzaVisualizzaVisualizzaVisualizzaVisualizza
PYRAMIDE
20 mandato · 10 imprese
TipoPersona giuridica
Nazionalità—
Anno di nascita—
RuoloCommissaire aux comptes titulaire, Président, commissaire
Primo mandato06/08/2026
Ultimo mandato06/08/2026
Aziende legate a10 imprese
Mandati di PYRAMIDE
| Data | Impresa | Ruolo | Procedura | Visualizza |
|---|---|---|---|---|
| 16/07/2026 | SOC FRANCAISE TUNNEL ROUTIER DE FREJUS | Commissaire aux comptes titulaire | — | Visualizza |
| 25/01/2026 | SOC FRANCAISE TUNNEL ROUTIER DE FREJUS | Commissaire aux comptes titulaire | — | Visualizza |
| 16/08/2025 | OCA | Président | — | Visualizza |
| 15/01/2025 | BIVALVE | Président | — | Visualizza |
| 24/12/2024 | FGM INVEST | commissaire | — | Visualizza |
| 29/11/2024 | SOC FRANCAISE TUNNEL ROUTIER DE FREJUS | Commissaire aux comptes titulaire | — | Visualizza |
| 09/10/2024 | EDWOOD | Commissaire aux comptes | — | Visualizza |
| 01/08/2024 | SOC FRANCAISE TUNNEL ROUTIER DE FREJUS | Commissaire aux comptes titulaire | — | Visualizza |
| 10/07/2024 | EDWOOD | Commissaire aux comptes | — | Visualizza |
| 12/06/2024 | SOC FRANCAISE TUNNEL ROUTIER DE FREJUS | Commissaire aux comptes titulaire | — | Visualizza |
| 12/06/2024 | SOC FRANCAISE TUNNEL ROUTIER DE FREJUS | Commissaire aux comptes titulaire | — | Visualizza |
| 12/06/2024 | SOC FRANCAISE TUNNEL ROUTIER DE FREJUS | Commissaire aux comptes titulaire | — | Visualizza |
| 22/03/2024 | MILLIOT GREEN | Président | — | Visualizza |
| 21/03/2024 | SOBEMO | Commissaire aux comptes titulaire | — | Visualizza |
| 13/03/2024 | G.G.I. | Commissaire aux comptes titulaire | — | Visualizza |
| 17/11/2022 | SOC FRANCAISE TUNNEL ROUTIER DE FREJUS | Commissaire aux comptes titulaire | — | Visualizza |
| 17/11/2022 | SOC FRANCAISE TUNNEL ROUTIER DE FREJUS | Commissaire aux comptes titulaire | — | Visualizza |
| 17/11/2022 | SOC FRANCAISE TUNNEL ROUTIER DE FREJUS | Commissaire aux comptes titulaire | — | Visualizza |
| 10/12/2015 | HERMITAGE SOLUTIONS | commissaire | — | Visualizza |
| 30/11/2015 | TECHNAX | Modification de la désignation d'un dirigeant | — | Visualizza |
Aziende legate a PYRAMIDE
G.G.I.
SIREN 317640571
TECHNAX
SIREN 351814983
SOBEMO
SIREN 380929232
EDWOOD
SIREN 431711126
HERMITAGE SOLUTIONS
SIREN 444465256
FGM INVEST
SIREN 792034266
MILLIOT GREEN
SIREN 880285820
OCA
SIREN 931824825
BIVALVE
SIREN 953827409
SOC FRANCAISE TUNNEL ROUTIER DE FREJUS
SIREN 962504049
Domande frequenti : PYRAMIDE
Cerchi altre informazioni?
Persona citata negli annunci BODACC.