← IndietroPM
VisualizzaVisualizzaVisualizzaVisualizzaVisualizzaVisualizzaVisualizzaVisualizzaVisualizzaVisualizzaVisualizzaVisualizzaVisualizzaVisualizzaVisualizzaVisualizzaVisualizzaVisualizzaVisualizzaVisualizza
BLECON ET ASSOCIES
40 mandato · 20 imprese
TipoPersona giuridica
Nazionalità—
Anno di nascita—
RuoloCommissaire aux comptes titulaire, Commissaire aux comptes titulaire partant, Commissaire aux comptes suppléant
Primo mandato06/08/2026
Ultimo mandato06/08/2026
Aziende legate a20 imprese
Mandati di BLECON ET ASSOCIES
| Data | Impresa | Ruolo | Procedura | Visualizza |
|---|---|---|---|---|
| 02/03/2026 | ALJA | Commissaire aux comptes titulaire | — | Visualizza |
| 28/02/2026 | LOCARMOR | Commissaire aux comptes titulaire | — | Visualizza |
| 14/01/2025 | ABGRALL-DELANOE | Commissaire aux comptes titulaire | — | Visualizza |
| 31/12/2024 | TELL ELEVAGE | Commissaire aux comptes titulaire | — | Visualizza |
| 13/08/2024 | ARMORIQUE DISTRIBUTION | Commissaire aux comptes titulaire | — | Visualizza |
| 25/07/2024 | AMJ GROUPE | Commissaire aux comptes titulaire partant | — | Visualizza |
| 12/06/2024 | FORCE OUEST PARTICIPATION | Commissaire aux comptes titulaire | — | Visualizza |
| 07/06/2024 | COMPAGNIE MARCO POLO | Commissaire aux comptes titulaire partant | — | Visualizza |
| 26/03/2024 | SICA SILOBREST | Commissaire aux comptes suppléant | — | Visualizza |
| 14/03/2024 | CLIMATECH OUEST ARMOR | Commissaire aux comptes suppléant | — | Visualizza |
| 26/12/2023 | SICA SILOBREST | Commissaire aux comptes suppléant | — | Visualizza |
| 27/12/2022 | LE LIEU | Commissaire aux comptes titulaire | — | Visualizza |
| 13/12/2022 | BRIT ALU | Commissaire aux comptes titulaire | — | Visualizza |
| 13/12/2022 | AEROPORTS DE BRETAGNE OUEST | Commissaire aux comptes titulaire | — | Visualizza |
| 22/11/2022 | BRIT ALU | Commissaire aux comptes titulaire | — | Visualizza |
| 08/11/2022 | CLEDER DISTRIBUTION | Commissaire aux comptes titulaire | — | Visualizza |
| 08/11/2022 | SOTRAVAL-SPL | Commissaire aux comptes titulaire | — | Visualizza |
| 08/11/2022 | SOTRAVAL-SEML | Commissaire aux comptes titulaire | — | Visualizza |
| 31/10/2022 | AEROPORT DE CORNOUAILLE | Commissaire aux comptes titulaire | — | Visualizza |
| 11/10/2022 | MADAN'K | Commissaire aux comptes titulaire | — | Visualizza |
| 11/10/2022 | FINANCIERE DE COZ MILIN | Commissaire aux comptes titulaire | — | Visualizza |
| 13/09/2022 | POLE BTS ALTERNANCE | Commissaire aux comptes titulaire | — | Visualizza |
| 13/09/2022 | CAMPUS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEURE PRIVE DE BREST | Commissaire aux comptes titulaire | — | Visualizza |
| 13/09/2022 | PIERRE OCEANE | Commissaire aux comptes titulaire partant | — | Visualizza |
| 23/08/2022 | AEROPORT DE CORNOUAILLE | Commissaire aux comptes titulaire | — | Visualizza |
| 16/08/2022 | AEROPORTS DE BRETAGNE OUEST | Commissaire aux comptes titulaire | — | Visualizza |
| 12/08/2022 | CERCATROVA | Commissaire aux comptes titulaire partant | — | Visualizza |
| 02/08/2022 | GM DEVELOPPEMENT | Commissaire aux comptes titulaire | — | Visualizza |
| 26/07/2022 | BRESTPORT | Commissaire aux comptes titulaire | — | Visualizza |
| 19/07/2022 | BRESTPORT | Commissaire aux comptes titulaire | — | Visualizza |
| 19/07/2022 | SOCIETE DE LA CRIEE DE BREST | Commissaire aux comptes titulaire | — | Visualizza |
| 12/07/2022 | AD QUIMPER | Commissaire aux comptes titulaire | — | Visualizza |
| 12/07/2022 | BRICO LANNION | Commissaire aux comptes suppléant | — | Visualizza |
| 12/07/2022 | ABGRALL-DELANOE | Commissaire aux comptes titulaire | — | Visualizza |
| 12/07/2022 | AD QUIMPER | Commissaire aux comptes titulaire | — | Visualizza |
| 05/07/2022 | OCEANIC GROUP | Commissaire aux comptes titulaire | — | Visualizza |
| 28/06/2022 | KERMAD INVESTISSEMENTS | Commissaire aux comptes titulaire | — | Visualizza |
| 14/06/2022 | AXAM | Commissaire aux comptes titulaire | — | Visualizza |
| 07/06/2022 | SOTRAVAL-SEML | Commissaire aux comptes titulaire | — | Visualizza |
| 31/05/2022 | CARRIERES LAGADEC | Commissaire aux comptes suppléant | — | Visualizza |
Aziende legate a BLECON ET ASSOCIES
CLIMATECH OUEST ARMOR
SIREN 312952070
BRICO LANNION
SIREN 341978286
LOCARMOR
SIREN 377080445
ARMORIQUE DISTRIBUTION
SIREN 392936662
CLEDER DISTRIBUTION
SIREN 392937009
PIERRE OCEANE
SIREN 401929609
CERCATROVA
SIREN 412369894
KERMAD INVESTISSEMENTS
SIREN 413199498
BRIT ALU
SIREN 433845823
ALJA
SIREN 440169605
ABGRALL-DELANOE
SIREN 480426758
COMPAGNIE MARCO POLO
SIREN 483223905
MADAN'K
SIREN 487547762
FINANCIERE DE COZ MILIN
SIREN 488817974
OCEANIC GROUP
SIREN 509813572
AD QUIMPER
SIREN 533200127
AXAM
SIREN 537529364
AMJ GROUPE
SIREN 539859538
CARRIERES LAGADEC
SIREN 635820293
SICA SILOBREST
SIREN 636820623
Domande frequenti : BLECON ET ASSOCIES
Cerchi altre informazioni?
Persona citata negli annunci BODACC.