← IndietroPP
Béchir SAULA
26 mandato · 2 imprese
TipoPersona fisica
Nazionalità—
Anno di nascita1953
RuoloDirecteur général, directeur général, gérant
Primo mandato01/06/2022
Ultimo mandato15/08/2026
Aziende legate a2 imprese
Mandati di Béchir SAULA
| Data | Impresa | Ruolo | Procedura | Visualizza |
|---|---|---|---|---|
| 17/11/2023 | B2A | Directeur général | — | Visualizza |
| 21/07/2023 | B2A | directeur général | — | Visualizza |
| 21/07/2023 | B2A | directeur général | — | Visualizza |
| 05/02/2023 | B2A | directeur général | — | Visualizza |
| 05/02/2023 | B2A | directeur général | — | Visualizza |
| 05/02/2023 | B2A | directeur général | — | Visualizza |
| 05/02/2023 | B2A | directeur général | — | Visualizza |
| 01/06/2022 | B2A | Directeur général | — | Visualizza |
| 01/06/2022 | B2A | Directeur général | — | Visualizza |
| 22/08/2021 | B2A | directeur général | — | Visualizza |
| 08/07/2021 | B2A | directeur général | — | Visualizza |
| 14/04/2021 | B2A | directeur général | — | Visualizza |
| 14/04/2021 | B2A | directeur général | — | Visualizza |
| 28/03/2021 | B2A | directeur général | — | Visualizza |
| 21/01/2021 | B2A | directeur général | — | Visualizza |
| 21/01/2021 | B2A | directeur général | — | Visualizza |
| 21/01/2021 | B2A | directeur général | — | Visualizza |
| 21/01/2021 | B2A | directeur général | — | Visualizza |
| 21/01/2021 | B2A | directeur général | — | Visualizza |
| 21/01/2021 | B2A | directeur général | — | Visualizza |
| 02/01/2021 | B2A | directeur général | — | Visualizza |
| 26/02/2020 | B2A | gérant | — | Visualizza |
| 26/02/2020 | B2A | gérant | — | Visualizza |
| 11/12/2019 | B2A | gérant | — | Visualizza |
| 25/01/2019 | B2A | gérant | — | Visualizza |
| 13/06/2018 | B2A | gérant | — | Visualizza |
Aziende legate a Béchir SAULA
Domande frequenti : Béchir SAULA
Cerchi altre informazioni?
Persona citata negli annunci BODACC.