← Indietro
PM
VisualizzaVisualizzaVisualizzaVisualizzaVisualizzaVisualizzaVisualizzaVisualizza
FIR
13 mandato · 8 imprese
TipoPersona giuridica
Nazionalità—
Anno di nascita—
Ruologérant, Président, Gérant
Primo mandato06/08/2026
Ultimo mandato06/08/2026
Aziende legate a8 imprese
Mandati di FIR
| Data | Impresa | Ruolo | Procedura | Visualizza |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2025 | SNC AURANT | gérant | — | Visualizza |
| 24/10/2025 | SNC ROOSEVELT | gérant | — | Visualizza |
| 23/10/2025 | SAS PECCOT | Président | — | Visualizza |
| 15/06/2025 | SNC VILLE BIAIS | Gérant | — | Visualizza |
| 14/01/2025 | SNC PONTCHAILLOU | Associé indéfiniment et solidairement responsable partant | — | Visualizza |
| 21/07/2024 | SNC PONTCHAILLOU | Associé indéfiniment et solidairement responsable | — | Visualizza |
| 17/07/2024 | SNC AURANT | Associé indéfiniment et solidairement responsable | — | Visualizza |
| 04/07/2024 | SAS KELLER | Associé indéfiniment et solidairement responsable partant | — | Visualizza |
| 21/06/2024 | SNC VILLE BIAIS | Associé indéfiniment et solidairement responsable | — | Visualizza |
| 12/06/2024 | SAS KELLER | Associé indéfiniment et solidairement responsable partant | — | Visualizza |
| 12/06/2024 | SNC FOUR BANAL | Associé indéfiniment et solidairement responsable partant | — | Visualizza |
| 24/01/2024 | SAS LA PINEDE | Associé indéfiniment et solidairement responsable | — | Visualizza |
| 10/12/2023 | SNC ROOSEVELT | Associé indéfiniment et solidairement responsable | — | Visualizza |
Aziende legate a FIR
SAS LA PINEDE
SIREN 499940419
SNC AURANT
SIREN 833368814
SAS PECCOT
SIREN 881525125
SNC ROOSEVELT
SIREN 904189669
SAS KELLER
SIREN 904827656
SNC VILLE BIAIS
SIREN 910851872
SNC FOUR BANAL
SIREN 911691244
SNC PONTCHAILLOU
SIREN 915297626
Domande frequenti : FIR
Cerchi altre informazioni?
Persona citata negli annunci BODACC.