← Indietro
PM
KDI
5 mandato · 2 imprese
TipoPersona giuridica
Nazionalità—
Anno di nascita—
RuoloMembre exonéré des dettes nées antérieurement à son entrée, Président
Primo mandato06/08/2026
Ultimo mandato06/08/2026
Aziende legate a2 imprese
Mandati di KDI
| Data | Impresa | Ruolo | Procedura | Visualizza |
|---|---|---|---|---|
| 12/07/2024 | GIE MANOR | Membre exonéré des dettes nées antérieurement à son entrée | — | Visualizza |
| 08/02/2024 | KDI IMMOBILIER | Président | — | Visualizza |
| 08/02/2024 | KDI IMMOBILIER | Président | — | Visualizza |
| 25/01/2024 | KDI IMMOBILIER | Président | — | Visualizza |
| 17/01/2024 | KDI IMMOBILIER | Président | — | Visualizza |
Aziende legate a KDI
Domande frequenti : KDI
Cerchi altre informazioni?
Persona citata negli annunci BODACC.