← Indietro
PP
VisualizzaVisualizzaVisualizzaVisualizzaVisualizzaVisualizzaVisualizza
Artus Joseph Marie Anne DE SAINT PERN
12 mandato · 7 imprese
TipoPersona fisica
Nazionalità—
Anno di nascita—
RuoloAdministrateur, Président, président
Primo mandato22/08/2024
Ultimo mandato06/08/2026
Aziende legate a7 imprese
Mandati di Artus Joseph Marie Anne DE SAINT PERN
| Data | Impresa | Ruolo | Procedura | Visualizza |
|---|---|---|---|---|
| 12/08/2025 | CLINIQUE PASTEUR LANROZE | Administrateur | — | Visualizza |
| 15/07/2025 | CLINIQUE PASTEUR LANROZE | Administrateur | — | Visualizza |
| 29/04/2025 | HOPITAL PRIVE SEVIGNE | Président | — | Visualizza |
| 18/03/2025 | CLINIQUE DU PAYS DE RANCE | Président | — | Visualizza |
| 19/12/2024 | VIVALTO SANTE PSYCHIATRIE FINISTERE | Président | — | Visualizza |
| 12/11/2024 | CLINIQUE PASTEUR LANROZE | Administrateur | — | Visualizza |
| 12/11/2024 | CLINIQUE PASTEUR LANROZE | Administrateur | — | Visualizza |
| 22/08/2024 | CLINIQUE DE KERIO | président | — | Visualizza |
| 30/07/2024 | CLINIQUE DE LA BAIE | Président | — | Visualizza |
| 28/07/2024 | HOPITAL PRIVE SEVIGNE | Président | — | Visualizza |
| 23/07/2024 | CLINIQUE DE LA COTE D EMERAUDE | Président | — | Visualizza |
| 18/07/2024 | CLINIQUE DU PAYS DE RANCE | Président | — | Visualizza |
Aziende legate a Artus Joseph Marie Anne DE SAINT PERN
CLINIQUE DU PAYS DE RANCE
SIREN 305448466
HOPITAL PRIVE SEVIGNE
SIREN 310955323
CLINIQUE DE KERIO
SIREN 538629924
CLINIQUE PASTEUR LANROZE
SIREN 635820459
CLINIQUE DE LA BAIE
SIREN 823293956
VIVALTO SANTE PSYCHIATRIE FINISTERE
SIREN 879919793
CLINIQUE DE LA COTE D EMERAUDE
SIREN 895780260
Domande frequenti : Artus Joseph Marie Anne DE SAINT PERN
Cerchi altre informazioni?
Persona citata negli annunci BODACC.