← IndietroPP
VisualizzaVisualizzaVisualizzaVisualizzaVisualizzaVisualizzaVisualizzaVisualizzaVisualizzaVisualizzaVisualizzaVisualizza
Lorène MARTEL
13 mandato · 12 imprese
TipoPersona fisica
Nazionalità—
Anno di nascita1989
Ruolodirigeant, Associé, gérant associé
Primo mandato02/11/2024
Ultimo mandato15/08/2026
Aziende legate a12 imprese
Mandati di Lorène MARTEL
| Data | Impresa | Ruolo | Procedura | Visualizza |
|---|---|---|---|---|
| 24/06/2026 | EFFICENTRES HORIZON | dirigeant | — | Visualizza |
| 02/11/2024 | SCEA DOMAINES DE FONSCOLOMBE | Associé | — | Visualizza |
| 03/03/2023 | SCEA DOMAINES DE FONSCOLOMBE | gérant associé | — | Visualizza |
| 04/09/2020 | HOTEL 5 CODET | président | — | Visualizza |
| 30/10/2018 | CLIPPER GROUP | administrateur | — | Visualizza |
| 08/06/2018 | PARKING MAP | directeur général | — | Visualizza |
| 24/04/2018 | GIVAUDAN FRANCE NATURALS | administrateur | — | Visualizza |
| 20/12/2017 | NINA | directeur général | — | Visualizza |
| 13/12/2017 | HOTEL ATMOSPHERES | directeur général | — | Visualizza |
| 08/12/2017 | PX HOLDING | directeur général | — | Visualizza |
| 08/12/2017 | SAS FINANCIERE DE LA SANTOLINE | directeur général | — | Visualizza |
| 24/11/2017 | CHATEAU D'AUDRIEU | directeur général délégué | — | Visualizza |
| 24/08/2016 | SCEA DOMAINES DE FONSCOLOMBE | gérant | — | Visualizza |
Aziende legate a Lorène MARTEL
SCEA DOMAINES DE FONSCOLOMBE
SIREN 302509690
CHATEAU D'AUDRIEU
SIREN 303916001
CLIPPER GROUP
SIREN 347972283
GIVAUDAN FRANCE NATURALS
SIREN 384093563
PX HOLDING
SIREN 399459429
SAS FINANCIERE DE LA SANTOLINE
SIREN 484759162
NINA
SIREN 493429336
CAROLE ET JEAN SALEN
SIREN 499192581
PARKING MAP
SIREN 531735587
HOTEL ATMOSPHERES
SIREN 572030054
HOTEL 5 CODET
SIREN 750187601
EFFICENTRES HORIZON
SIREN 903223667
Domande frequenti : Lorène MARTEL
Cerchi altre informazioni?
Persona citata negli annunci BODACC.