← IndietroPP
VisualizzaVisualizzaVisualizzaVisualizzaVisualizzaVisualizzaVisualizzaVisualizzaVisualizza
DANIEL SENECHAULT
10 mandato · 9 imprese
TipoPersona fisica
Nazionalità—
Anno di nascita1946
Ruolocommissaire aux comptes
Primo mandato13/08/2026
Ultimo mandato15/08/2026
Aziende legate a9 imprese
Mandati di DANIEL SENECHAULT
| Data | Impresa | Ruolo | Procedura | Visualizza |
|---|---|---|---|---|
| 17/05/2023 | PAPET ANDRE ENTREPRISE | commissaire aux comptes | — | Visualizza |
| 10/12/2021 | CIEME INFORMATIQUE | commissaire aux comptes | — | Visualizza |
| 23/03/2021 | MAKILA | commissaire aux comptes | — | Visualizza |
| 04/02/2021 | EMOVA GROUP | commissaire aux comptes | — | Visualizza |
| 06/12/2020 | CIEME INFORMATIQUE | commissaire aux comptes | — | Visualizza |
| 25/09/2020 | AGRO INVEST | commissaire aux comptes | — | Visualizza |
| 15/07/2020 | LES EDITIONS DU MEDECIN GENERALISTE | commissaire aux comptes | — | Visualizza |
| 09/07/2020 | LES EDITIONS DU MEDECIN GENERALISTE | commissaire aux comptes | — | Visualizza |
| 18/07/2017 | HOTEL PARIS SAINT DENIS | commissaire aux comptes | — | Visualizza |
| 25/02/2015 | VERQUIN REIMS CANAL SNC | commissaire aux comptes | — | Visualizza |
Aziende legate a DANIEL SENECHAULT
PAPET ANDRE ENTREPRISE
SIREN 301762258
LES EDITIONS DU MEDECIN GENERALISTE
SIREN 304747090
CIEME INFORMATIQUE
SIREN 380826073
MAKILA
SIREN 401127048
EMOVA GROUP
SIREN 421025974
AGRO INVEST
SIREN 497774059
HOTEL PARIS SAINT DENIS
SIREN 528080955
VERQUIN REIMS CANAL SNC
SIREN 532627577
2 AS AUDIT ASSISTANCE SURVEILLANCE
SIREN 492455399
Domande frequenti : DANIEL SENECHAULT
Cerchi altre informazioni?
Persona citata negli annunci BODACC.