← IndietroPM
VisualizzaVisualizzaVisualizzaVisualizzaVisualizzaVisualizzaVisualizzaVisualizzaVisualizzaVisualizzaVisualizzaVisualizzaVisualizzaVisualizzaVisualizzaVisualizzaVisualizzaVisualizzaVisualizzaVisualizza
Société à responsabilité limitée RJA - REBOUL J ET ASSOCIES
29 mandato · 20 imprese
TipoPersona giuridica
Nazionalità—
Anno di nascita—
Ruolocommissaire aux comptes
Primo mandato15/08/2026
Ultimo mandato15/08/2026
Aziende legate a20 imprese
Mandati di Société à responsabilité limitée RJA - REBOUL J ET ASSOCIES
| Data | Impresa | Ruolo | Procedura | Visualizza |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2026 | LOISIRS CARROSSERIE 26 | commissaire aux comptes | — | Visualizza |
| 31/10/2025 | PHARMANIMATION | commissaire aux comptes | — | Visualizza |
| 17/10/2025 | CEMEXA | commissaire aux comptes | — | Visualizza |
| 28/11/2024 | REASSORT MERCHANDISING ASSISTANCE | commissaire aux comptes | — | Visualizza |
| 17/12/2023 | G2C PARTICIPATIONS | commissaire aux comptes | — | Visualizza |
| 23/11/2023 | P2L PHARMA | commissaire aux comptes | — | Visualizza |
| 09/07/2023 | TRUCKS SOLUTIONS PORTES LES VALENCE | commissaire aux comptes | — | Visualizza |
| 09/07/2023 | TRUCKS SOLUTIONS LOCATION | commissaire aux comptes | — | Visualizza |
| 06/07/2023 | LES PISCINES CALADOISES | commissaire aux comptes | — | Visualizza |
| 26/01/2023 | MPL DEVELOPPEMENT | commissaire aux comptes | — | Visualizza |
| 08/12/2022 | NECTAR DEVELOPPEMENT ET DISTRIBUTION | commissaire aux comptes | — | Visualizza |
| 08/12/2022 | ROZIER SOLUTIONS SOLAIRES | commissaire aux comptes | — | Visualizza |
| 08/12/2022 | OCAPI | commissaire aux comptes | — | Visualizza |
| 08/12/2022 | MECA PLANS | commissaire aux comptes | — | Visualizza |
| 04/08/2022 | VOYAGES BERTOLAMI | commissaire aux comptes | — | Visualizza |
| 07/10/2021 | CTK VALENCE | commissaire aux comptes | — | Visualizza |
| 07/10/2021 | LES DEUX PINS | commissaire aux comptes | — | Visualizza |
| 19/08/2021 | ETABLISSEMENTS DUPONT | commissaire aux comptes | — | Visualizza |
| 21/03/2021 | ADV CREATION | commissaire aux comptes | — | Visualizza |
| 02/12/2016 | MECA PLANS | commissaire aux comptes | — | Visualizza |
| 14/10/2016 | VOYAGES BERTOLAMI | commissaire aux comptes | — | Visualizza |
| 26/08/2016 | ETABLISSEMENTS LOUDET | commissaire aux comptes | — | Visualizza |
| 22/07/2016 | TRUCKS SOLUTIONS VALENCE | commissaire aux comptes | — | Visualizza |
| 22/07/2016 | DROME VEHICULES INDUSTRIELS | commissaire aux comptes | — | Visualizza |
| 08/07/2016 | NECTAR DEVELOPPEMENT ET DISTRIBUTION | commissaire aux comptes | — | Visualizza |
| 23/02/2016 | MPL DEVELOPPEMENT | commissaire aux comptes | — | Visualizza |
| 30/12/2015 | ETABLISSEMENTS DUPONT | commissaire aux comptes | — | Visualizza |
| 24/11/2015 | AXENCO GROUP | commissaire aux comptes | — | Visualizza |
| 12/08/2015 | US LINE DIFFUSION | commissaire aux comptes | — | Visualizza |
Aziende legate a Société à responsabilité limitée RJA - REBOUL J ET ASSOCIES
MPL DEVELOPPEMENT
SIREN 306217217
TRUCKS SOLUTIONS PORTES LES VALENCE
SIREN 319901328
MECA PLANS
SIREN 331467886
VOYAGES BERTOLAMI
SIREN 331912220
DROME VEHICULES INDUSTRIELS
SIREN 333483006
REASSORT MERCHANDISING ASSISTANCE
SIREN 338865280
NECTAR DEVELOPPEMENT ET DISTRIBUTION
SIREN 383228905
P2L PHARMA
SIREN 399226646
US LINE DIFFUSION
SIREN 399986983
CEMEXA
SIREN 413471178
ETABLISSEMENTS DUPONT
SIREN 441394012
TRUCKS SOLUTIONS VALENCE
SIREN 448970327
ADV CREATION
SIREN 489282004
AXENCO GROUP
SIREN 492042072
PHARMANIMATION
SIREN 501821516
ETABLISSEMENTS LOUDET
SIREN 592980023
LOISIRS CARROSSERIE 26
SIREN 751127960
G2C PARTICIPATIONS
SIREN 788512838
OCAPI
SIREN 818170128
ROZIER SOLUTIONS SOLAIRES
SIREN 827990110
Domande frequenti : Société à responsabilité limitée RJA - REBOUL J ET ASSOCIES
Cerchi altre informazioni?
Persona citata negli annunci BODACC.