← IndietroPM
VisualizzaVisualizzaVisualizzaVisualizzaVisualizzaVisualizzaVisualizzaVisualizzaVisualizzaVisualizzaVisualizzaVisualizzaVisualizzaVisualizzaVisualizzaVisualizzaVisualizzaVisualizzaVisualizzaVisualizza
Sté par actions simplifiée SOFIAL RHONE ALPES
23 mandato · 20 imprese
TipoPersona giuridica
Nazionalità—
Anno di nascita—
Ruolocommissaire aux comptes
Primo mandato15/08/2026
Ultimo mandato15/08/2026
Aziende legate a20 imprese
Mandati di Sté par actions simplifiée SOFIAL RHONE ALPES
| Data | Impresa | Ruolo | Procedura | Visualizza |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/2026 | TOA SUSHI | commissaire aux comptes | — | Visualizza |
| 24/06/2025 | CK ENERGIE | commissaire aux comptes | — | Visualizza |
| 18/06/2025 | JMKAD | commissaire aux comptes | — | Visualizza |
| 21/05/2025 | JUVIC | commissaire aux comptes | — | Visualizza |
| 15/02/2024 | PRISM INTERNATIONAL | commissaire aux comptes | — | Visualizza |
| 19/10/2023 | ALLIANCE TBL | commissaire aux comptes | — | Visualizza |
| 04/05/2023 | HIM | commissaire aux comptes | — | Visualizza |
| 04/05/2023 | FRED-PAT | commissaire aux comptes | — | Visualizza |
| 04/05/2023 | DAUPHITRANS | commissaire aux comptes | — | Visualizza |
| 09/03/2023 | NCI-PROMOTION | commissaire aux comptes | — | Visualizza |
| 05/01/2023 | IMAGERIE CALADOISE HOLDING | commissaire aux comptes | — | Visualizza |
| 19/05/2022 | JAFFREY INVEST | commissaire aux comptes | — | Visualizza |
| 19/05/2022 | ALFA RECYCLING | commissaire aux comptes | — | Visualizza |
| 24/03/2022 | RCP IMMOBILIER | commissaire aux comptes | — | Visualizza |
| 12/08/2021 | NOELYA RECORDS | commissaire aux comptes | — | Visualizza |
| 31/07/2021 | EURO FUM | commissaire aux comptes | — | Visualizza |
| 17/06/2021 | OMEGA | commissaire aux comptes | — | Visualizza |
| 17/12/2020 | DVSI | commissaire aux comptes | — | Visualizza |
| 24/11/2017 | ELIT PROMOTION | commissaire aux comptes | — | Visualizza |
| 10/11/2017 | ATLANTIS HOLDING | commissaire aux comptes | — | Visualizza |
| 23/05/2017 | SAMANA | commissaire aux comptes | — | Visualizza |
| 13/04/2016 | JAFFREY INVEST | commissaire aux comptes | — | Visualizza |
| 08/03/2016 | RCP IMMOBILIER | commissaire aux comptes | — | Visualizza |
Aziende legate a Sté par actions simplifiée SOFIAL RHONE ALPES
PRISM INTERNATIONAL
SIREN 337623557
EURO FUM
SIREN 411563893
JAFFREY INVEST
SIREN 440948917
DAUPHITRANS
SIREN 448403626
DVSI
SIREN 450346242
RCP IMMOBILIER
SIREN 453919813
HIM
SIREN 538717802
ALFA RECYCLING
SIREN 790774731
SAMANA
SIREN 800904625
OMEGA
SIREN 804390110
ATLANTIS HOLDING
SIREN 809866809
NOELYA RECORDS
SIREN 810217661
CK ENERGIE
SIREN 814973384
FRED-PAT
SIREN 818337842
NCI-PROMOTION
SIREN 821139193
ALLIANCE TBL
SIREN 822625034
ELIT PROMOTION
SIREN 823109608
TOA SUSHI
SIREN 851532374
JUVIC
SIREN 882239437
JMKAD
SIREN 891445371
Domande frequenti : Sté par actions simplifiée SOFIAL RHONE ALPES
Cerchi altre informazioni?
Persona citata negli annunci BODACC.