← Indietro
PM
VisualizzaVisualizzaVisualizzaVisualizzaVisualizzaVisualizzaVisualizzaVisualizzaVisualizzaVisualizzaVisualizzaVisualizzaVisualizzaVisualizzaVisualizzaVisualizzaVisualizzaVisualizzaVisualizzaVisualizza
GODEAU CABINET DURAND
50 mandato · 20 imprese
TipoPersona giuridica
Nazionalità—
Anno di nascita—
Ruolocommissaire aux comptes
Primo mandato15/08/2026
Ultimo mandato15/08/2026
Aziende legate a20 imprese
Mandati di GODEAU CABINET DURAND
| Data | Impresa | Ruolo | Procedura | Visualizza |
|---|---|---|---|---|
| 11/08/2026 | XLABS SELARL | commissaire aux comptes | — | Visualizza |
| 26/07/2026 | FMSCP | commissaire aux comptes | — | Visualizza |
| 21/07/2026 | MILINDUS 2 | commissaire aux comptes | — | Visualizza |
| 05/07/2026 | NEWMECA | commissaire aux comptes | — | Visualizza |
| 17/04/2026 | ITANCIA | commissaire aux comptes | — | Visualizza |
| 02/03/2026 | FINANCIERE GUINHUT | commissaire aux comptes | — | Visualizza |
| 17/02/2026 | HOLDING DBT | commissaire aux comptes | — | Visualizza |
| 27/01/2026 | XLABS SELARL | commissaire aux comptes | — | Visualizza |
| 23/12/2025 | YPI | commissaire aux comptes | — | Visualizza |
| 25/03/2025 | SOPAL | commissaire aux comptes | — | Visualizza |
| 05/02/2025 | DANIA VITRAGE ISOLANT DE CHAMPAGNE | commissaire aux comptes | — | Visualizza |
| 26/01/2025 | FINANCIERE GUINHUT | commissaire aux comptes | — | Visualizza |
| 11/12/2024 | AUGER | commissaire aux comptes | — | Visualizza |
| 30/09/2024 | SOPAL | commissaire aux comptes | — | Visualizza |
| 24/09/2024 | ENTREPRISE BREHERET | commissaire aux comptes | — | Visualizza |
| 02/09/2024 | XLABS SELARL | commissaire aux comptes | — | Visualizza |
| 27/08/2024 | SCI HOLDING BOMAP | commissaire aux comptes | — | Visualizza |
| 27/08/2024 | XLABS SELARL | commissaire aux comptes | — | Visualizza |
| 16/07/2024 | RICHOU GROUP | commissaire aux comptes | — | Visualizza |
| 02/07/2024 | SOC FRANCO ITALIENNE DE COMMERCE | commissaire aux comptes | — | Visualizza |
| 30/04/2024 | HOLDING DBT | commissaire aux comptes | — | Visualizza |
| 19/04/2024 | ENTREPRISE BOISSINOT ET COMPAGNIE | commissaire aux comptes | — | Visualizza |
| 18/04/2024 | SAS BATIPOM | commissaire aux comptes | — | Visualizza |
| 09/04/2024 | CONNEXING | commissaire aux comptes | — | Visualizza |
| 21/02/2024 | SOC DIFFUSION DU CARAVANING | commissaire aux comptes | — | Visualizza |
| 20/02/2024 | HOLDING DBT | commissaire aux comptes | — | Visualizza |
| 30/01/2024 | ATELIERS FLORENTAIS | commissaire aux comptes | — | Visualizza |
| 28/01/2024 | XLABS SELARL | commissaire aux comptes | — | Visualizza |
| 14/01/2024 | INBIO HOLDING | commissaire aux comptes | — | Visualizza |
| 09/01/2024 | CAPITAL HOMME | commissaire aux comptes | — | Visualizza |
| 09/01/2024 | XLABS SELARL | commissaire aux comptes | — | Visualizza |
| 28/12/2023 | FMSCP | commissaire aux comptes | — | Visualizza |
| 29/11/2023 | 909 | commissaire aux comptes | — | Visualizza |
| 21/11/2023 | BRITWAYS CAR | commissaire aux comptes | — | Visualizza |
| 03/11/2023 | SOC DIFFUSION DU CARAVANING | commissaire aux comptes | — | Visualizza |
| 03/11/2023 | BRITWAYS CAR | commissaire aux comptes | — | Visualizza |
| 17/10/2023 | BRETAGNE CAMPING CARS | commissaire aux comptes | — | Visualizza |
| 17/10/2023 | BRETAGNE CAMPING CARS | commissaire aux comptes | — | Visualizza |
| 17/10/2023 | VAUVERT-FROGER | commissaire aux comptes | — | Visualizza |
| 20/09/2023 | HUILERIE CROIX VERTE | commissaire aux comptes | — | Visualizza |
| 18/08/2023 | LE MOULIN DES AFFAIRES | commissaire aux comptes | — | Visualizza |
| 03/08/2023 | ITANCIA | commissaire aux comptes | — | Visualizza |
| 17/07/2023 | XLABS SELARL | commissaire aux comptes | — | Visualizza |
| 09/06/2023 | FOUCHE AUTOCARS | commissaire aux comptes | — | Visualizza |
| 09/06/2023 | FOUCHE TRAVEL | commissaire aux comptes | — | Visualizza |
| 09/05/2023 | G2E | commissaire aux comptes | — | Visualizza |
| 09/05/2023 | XLABS SELARL | commissaire aux comptes | — | Visualizza |
| 28/02/2023 | SOCIETE COOPERATIVE DES TROIS PROVINCES | commissaire aux comptes | — | Visualizza |
| 08/02/2023 | FAMILLE HAYE PARTICIPATIONS | commissaire aux comptes | — | Visualizza |
| 11/10/2022 | TMI CONTROL PLUS | commissaire aux comptes | — | Visualizza |
Aziende legate a GODEAU CABINET DURAND
ENTREPRISE BREHERET
SIREN 071200331
SOCIETE METALURGIQUE DOREENNE
SIREN 301669347
FOUCHE AUTOCARS
SIREN 320773401
MAINE BUREAUTIQUE
SIREN 322623026
SOFILU
SIREN 323472191
XLABS SELARL
SIREN 332575745
SOC FRANCO ITALIENNE DE COMMERCE
SIREN 341459790
CONFECTION DES DEUX SEVRES
SIREN 344971718
BRITWAYS CAR
SIREN 350392601
CANIBRIDE
SIREN 350701934
CHARRIER
SIREN 351979034
PREFAKIT
SIREN 378835946
LE MOULIN DES AFFAIRES
SIREN 382912665
SOCIETE COOPERATIVE DES TROIS PROVINCES
SIREN 388260994
TMI CONTROL PLUS
SIREN 388901480
SCI HOLDING BOMAP
SIREN 391938438
AUGER
SIREN 392942181
SAS LEROSEY
SIREN 397593609
AC INVESTISSEMENTS
SIREN 401540950
INBIO HOLDING
SIREN 429998180
Domande frequenti : GODEAU CABINET DURAND
Cerchi altre informazioni?
Persona citata negli annunci BODACC.