← IndietroPP
VisualizzaVisualizzaVisualizzaVisualizzaVisualizzaVisualizzaVisualizzaVisualizzaVisualizza
PARTNERS BUILDERS AND
11 mandato · 9 imprese
TipoPersona fisica
Nazionalità—
Anno di nascita—
Ruoloprésident
Primo mandato15/08/2026
Ultimo mandato15/08/2026
Aziende legate a9 imprese
Mandati di PARTNERS BUILDERS AND
| Data | Impresa | Ruolo | Procedura | Visualizza |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2022 | INGECOBAT | président | — | Visualizza |
| 23/02/2022 | COTE BASQUE ETUDES | président | — | Visualizza |
| 23/02/2022 | CO.DI.TRA | président | — | Visualizza |
| 04/08/2021 | CALL | président | — | Visualizza |
| 04/04/2021 | SOL CONSEIL | président | — | Visualizza |
| 04/04/2021 | SOLER IDE | président | — | Visualizza |
| 01/04/2021 | SOL CONSEIL GRAND OUEST | président | — | Visualizza |
| 01/04/2021 | SOLER IDE | président | — | Visualizza |
| 01/04/2021 | SOLER CONSEIL | président | — | Visualizza |
| 01/04/2021 | SOL CONSEIL | président | — | Visualizza |
| 30/04/2020 | IDE ENVIRONNEMENT | président | — | Visualizza |
Aziende legate a PARTNERS BUILDERS AND
SOLER CONSEIL
SIREN 323688648
IDE ENVIRONNEMENT
SIREN 381438076
SOL CONSEIL
SIREN 403275795
INGECOBAT
SIREN 424618007
CALL
SIREN 440901346
CO.DI.TRA
SIREN 479909053
SOLER IDE
SIREN 500274972
COTE BASQUE ETUDES
SIREN 692720790
SOL CONSEIL GRAND OUEST
SIREN 790234983
Domande frequenti : PARTNERS BUILDERS AND
Cerchi altre informazioni?
Persona citata negli annunci BODACC.