← IndietroPP
VisualizzaVisualizzaVisualizzaVisualizzaVisualizzaVisualizzaVisualizzaVisualizzaVisualizzaVisualizzaVisualizzaVisualizzaVisualizza
Eric BENATAR
13 mandato · 13 imprese
TipoPersona fisica
Nazionalità—
Anno di nascita—
Ruolodirigeant, gérant associé
Primo mandato15/08/2026
Ultimo mandato15/08/2026
Aziende legate a13 imprese
Mandati di Eric BENATAR
| Data | Impresa | Ruolo | Procedura | Visualizza |
|---|---|---|---|---|
| 20/09/2022 | MAUI 50 | dirigeant | — | Visualizza |
| 20/09/2022 | MACLEA 19 | dirigeant | — | Visualizza |
| 20/09/2022 | MOXEY 20 | dirigeant | — | Visualizza |
| 20/09/2022 | MOREA 33 | dirigeant | — | Visualizza |
| 20/09/2022 | MOREA 31 | dirigeant | — | Visualizza |
| 20/09/2022 | MOXEY 26 | dirigeant | — | Visualizza |
| 30/03/2022 | KIMOLO 12 | dirigeant | — | Visualizza |
| 30/03/2022 | KACI 11 | dirigeant | — | Visualizza |
| 29/03/2022 | KABARA 9 | dirigeant | — | Visualizza |
| 29/03/2022 | KABARA 21 | dirigeant | — | Visualizza |
| 29/03/2022 | KABARA 13 | dirigeant | — | Visualizza |
| 29/03/2022 | JAR 50 | dirigeant | — | Visualizza |
| 23/11/2021 | B&W ESTATE | gérant associé | — | Visualizza |
Aziende legate a Eric BENATAR
B&W ESTATE
SIREN 507903391
JAR 50
SIREN 793940693
KABARA 9
SIREN 794992289
KIMOLO 12
SIREN 794997064
KABARA 13
SIREN 797465267
KACI 11
SIREN 800498644
KABARA 21
SIREN 801053695
MACLEA 19
SIREN 818471161
MOXEY 20
SIREN 818619397
MOREA 31
SIREN 818649469
MOREA 33
SIREN 818650038
MOXEY 26
SIREN 819553975
MAUI 50
SIREN 819708306
Domande frequenti : Eric BENATAR
Cerchi altre informazioni?
Persona citata negli annunci BODACC.