← IndietroPP
VisualizzaVisualizzaVisualizzaVisualizzaVisualizzaVisualizzaVisualizzaVisualizzaVisualizzaVisualizzaVisualizzaVisualizzaVisualizzaVisualizzaVisualizzaVisualizzaVisualizzaVisualizza
S BIMOTA FINANCES
18 mandato · 18 imprese
TipoPersona fisica
Nazionalità—
Anno di nascita—
Ruolodirigeant
Primo mandato15/08/2026
Ultimo mandato15/08/2026
Aziende legate a18 imprese
Mandati di S BIMOTA FINANCES
| Data | Impresa | Ruolo | Procedura | Visualizza |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2026 | DIVION | dirigeant | — | Visualizza |
| 24/02/2026 | CHAMP | dirigeant | — | Visualizza |
| 13/02/2026 | CHASSENEUIL | dirigeant | — | Visualizza |
| 29/01/2026 | LUNEVILLE | dirigeant | — | Visualizza |
| 28/01/2026 | MAREUIL | dirigeant | — | Visualizza |
| 17/07/2025 | LANDOR | dirigeant | — | Visualizza |
| 10/06/2025 | PORTETGARONNE | dirigeant | — | Visualizza |
| 06/03/2025 | JUNIEN | dirigeant | — | Visualizza |
| 28/02/2025 | EMILION | dirigeant | — | Visualizza |
| 24/10/2023 | R O C 9 | dirigeant | — | Visualizza |
| 15/09/2023 | VOUZ | dirigeant | — | Visualizza |
| 14/09/2023 | COULO | dirigeant | — | Visualizza |
| 12/09/2023 | 1000 SOLDES | dirigeant | — | Visualizza |
| 10/09/2023 | NAZAIRE | dirigeant | — | Visualizza |
| 30/07/2023 | SARL CAPI | dirigeant | — | Visualizza |
| 03/03/2023 | BREVIN | dirigeant | — | Visualizza |
| 25/01/2023 | L.O.C.H. | dirigeant | — | Visualizza |
| 31/12/2022 | AVAL | dirigeant | — | Visualizza |
Aziende legate a S BIMOTA FINANCES
1000 SOLDES
SIREN 330033044
R O C 9
SIREN 405108150
L.O.C.H.
SIREN 414982397
CHAMP
SIREN 432259109
SARL CAPI
SIREN 432271484
VOUZ
SIREN 432296572
AVAL
SIREN 432339083
COULO
SIREN 432441731
EMILION
SIREN 485069991
BREVIN
SIREN 521001891
LANDOR
SIREN 750613739
PORTETGARONNE
SIREN 750656837
LUNEVILLE
SIREN 750656845
NAZAIRE
SIREN 793645474
MAREUIL
SIREN 810392092
CHASSENEUIL
SIREN 810763888
DIVION
SIREN 815331962
JUNIEN
SIREN 833478837
Domande frequenti : S BIMOTA FINANCES
Cerchi altre informazioni?
Persona citata negli annunci BODACC.