← IndietroPP
VisualizzaVisualizzaVisualizzaVisualizzaVisualizzaVisualizzaVisualizzaVisualizzaVisualizzaVisualizzaVisualizzaVisualizzaVisualizzaVisualizzaVisualizzaVisualizzaVisualizzaVisualizzaVisualizzaVisualizza
Pierre, René, Philippe GANGLOFF
20 mandato · 20 imprese
TipoPersona fisica
Nazionalità—
Anno di nascita—
Ruolodirigeant, gérant, administrateur
Primo mandato06/08/2026
Ultimo mandato15/08/2026
Aziende legate a20 imprese
Mandati di Pierre, René, Philippe GANGLOFF
| Data | Impresa | Ruolo | Procedura | Visualizza |
|---|---|---|---|---|
| 28/07/2024 | GANGLOFF PIERRE | dirigeant | — | Visualizza |
| 05/02/2023 | PHARMACIE DE L'EUROPE | gérant | — | Visualizza |
| 15/12/2022 | KINE-OSTEO-BOIS | administrateur | — | Visualizza |
| 20/10/2022 | MALAGA 45 | dirigeant | — | Visualizza |
| 20/10/2022 | MAHONIA 43 | dirigeant | — | Visualizza |
| 20/10/2022 | MAHONIA 49 | dirigeant | — | Visualizza |
| 20/10/2022 | MAJURO 50 | dirigeant | — | Visualizza |
| 20/10/2022 | MALAGA 2 | dirigeant | — | Visualizza |
| 20/10/2022 | MOXEY 43 | dirigeant | — | Visualizza |
| 19/07/2022 | CHRISTIANE PIERRE GANGLOFF, JULIEN GALY ET AURORE KARL | Gérant et associé indéfiniment et solidairement responsable | — | Visualizza |
| 14/04/2022 | KIMOLO 20 | dirigeant | — | Visualizza |
| 14/04/2022 | KABARA 32 | dirigeant | — | Visualizza |
| 14/04/2022 | KABARA 44 | dirigeant | — | Visualizza |
| 14/04/2022 | KAIBU 42 | dirigeant | — | Visualizza |
| 14/04/2022 | KAIBU 46 | dirigeant | — | Visualizza |
| 14/04/2022 | KAIBU 50 | dirigeant | — | Visualizza |
| 16/04/2020 | FIGUIER 13 | dirigeant | — | Visualizza |
| 16/04/2020 | HOSTA 49 | dirigeant | — | Visualizza |
| 16/04/2020 | HIVA 56 | dirigeant | — | Visualizza |
| 16/04/2020 | HARLE 47 | dirigeant | — | Visualizza |
Aziende legate a Pierre, René, Philippe GANGLOFF
PHARMACIE DE L'EUROPE
SIREN 490130317
GANGLOFF PIERRE
SIREN 492065685
FIGUIER 13
SIREN 512790593
HARLE 47
SIREN 530938638
HOSTA 49
SIREN 533032504
HIVA 56
SIREN 534718150
KIMOLO 20
SIREN 794997130
KABARA 32
SIREN 801054669
KAIBU 42
SIREN 801078965
KAIBU 46
SIREN 801079385
KAIBU 50
SIREN 801079856
KABARA 44
SIREN 801563859
CHRISTIANE PIERRE GANGLOFF, JULIEN GALY ET AURORE KARL
SIREN 812048627
KINE-OSTEO-BOIS
SIREN 818523870
MOXEY 43
SIREN 819644915
MAJURO 50
SIREN 819761750
MAHONIA 43
SIREN 820207769
MAHONIA 49
SIREN 820207959
MALAGA 2
SIREN 821382264
MALAGA 45
SIREN 821409398
Impresa individuale: Pierre, René, Philippe GANGLOFF
Visualizza → SIREN 492065685Domande frequenti : Pierre, René, Philippe GANGLOFF
Cerchi altre informazioni?
Persona citata negli annunci BODACC.