← IndietroPP
VisualizzaVisualizzaVisualizzaVisualizzaVisualizzaVisualizzaVisualizzaVisualizzaVisualizzaVisualizzaVisualizzaVisualizzaVisualizzaVisualizzaVisualizzaVisualizzaVisualizzaVisualizzaVisualizzaVisualizza
Isabelle BOUSQUIE
28 mandato · 20 imprese
TipoPersona fisica
Nazionalità—
Anno di nascita—
Ruolocommissaire aux comptes, Commissaire aux comptes suppléant
Primo mandato06/08/2026
Ultimo mandato15/08/2026
Aziende legate a20 imprese
Mandati di Isabelle BOUSQUIE
| Data | Impresa | Ruolo | Procedura | Visualizza |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2025 | ACA - ASSET MANAGEMENT COMPANY & ASSOCIES | commissaire aux comptes | — | Visualizza |
| 17/06/2025 | AIREFSOL ENERGIES 5 | commissaire aux comptes | — | Visualizza |
| 17/06/2025 | AIREFSOL ENERGIES 4 | commissaire aux comptes | — | Visualizza |
| 23/10/2024 | AIREFSOL ENERGIES | commissaire aux comptes | — | Visualizza |
| 23/07/2024 | PARC SOLAIRE EV25 | commissaire aux comptes | — | Visualizza |
| 23/07/2024 | PARC SOLAIRE EV24 | commissaire aux comptes | — | Visualizza |
| 14/06/2024 | PARC SOLAIRE EV11 | commissaire aux comptes | — | Visualizza |
| 11/01/2024 | PARC EOLIEN JURA 1 | commissaire aux comptes | — | Visualizza |
| 19/12/2023 | PARC EOLIEN YONNE 2 | commissaire aux comptes | — | Visualizza |
| 19/09/2023 | AIREFSOL ENERGIES 1 | commissaire aux comptes | — | Visualizza |
| 24/02/2023 | PARC SOLAIRE EV8 | commissaire aux comptes | — | Visualizza |
| 17/07/2022 | RMA CAPITAL INTERNATIONAL | commissaire aux comptes | — | Visualizza |
| 28/06/2022 | EXCLUSIVE PARTNERS | commissaire aux comptes | — | Visualizza |
| 29/05/2022 | PARC SOLAIRE EV8 | Commissaire aux comptes suppléant | — | Visualizza |
| 20/10/2021 | O CAPITAL FRANCE | commissaire aux comptes | — | Visualizza |
| 20/10/2021 | APITALK | commissaire aux comptes | — | Visualizza |
| 23/04/2021 | VENT DE GAVRAY | commissaire aux comptes | — | Visualizza |
| 27/03/2020 | EUROPE ISRAEL CROISSANCE | commissaire aux comptes | — | Visualizza |
| 04/10/2019 | AIREFSOL ENERGIES 3 | commissaire aux comptes | — | Visualizza |
| 11/07/2019 | SIRIUS | commissaire aux comptes | — | Visualizza |
| 30/01/2019 | CENTRALE PHOTOVOLTAIQUE HERAULT 1 | commissaire aux comptes | — | Visualizza |
| 30/01/2019 | PARC AGRIVOLTAIQUE GERS 1 | commissaire aux comptes | — | Visualizza |
| 30/01/2019 | PARC EOLIEN CORREZE 1 | commissaire aux comptes | — | Visualizza |
| 30/01/2019 | FERME EOLIENNE FLOTTANTE STENELLA | commissaire aux comptes | — | Visualizza |
| 18/01/2019 | FERME EOLIENNE FLOTTANTE DE GROIX & BELLE-ILE | commissaire aux comptes | — | Visualizza |
| 11/09/2018 | EOLFI | commissaire aux comptes | — | Visualizza |
| 04/10/2016 | PARC SOLAIRE EV9 | commissaire aux comptes | — | Visualizza |
| 04/10/2016 | PARC SOLAIRE EV10 | commissaire aux comptes | — | Visualizza |
Aziende legate a Isabelle BOUSQUIE
SIRIUS
SIREN 391399458
EUROPE ISRAEL CROISSANCE
SIREN 403108939
EOLFI
SIREN 477951644
VENT DE GAVRAY
SIREN 480569904
ACA - ASSET MANAGEMENT COMPANY & ASSOCIES
SIREN 484324116
APITALK
SIREN 504380114
O CAPITAL FRANCE
SIREN 504744533
RMA CAPITAL INTERNATIONAL
SIREN 511632911
PARC EOLIEN JURA 1
SIREN 518903133
EXCLUSIVE PARTNERS
SIREN 518935713
PARC SOLAIRE EV11
SIREN 519642086
PARC SOLAIRE EV10
SIREN 519642128
PARC SOLAIRE EV9
SIREN 519642177
PARC SOLAIRE EV8
SIREN 519642268
PARC EOLIEN YONNE 2
SIREN 520347451
AIREFSOL ENERGIES
SIREN 528937949
AIREFSOL ENERGIES 5
SIREN 529426942
AIREFSOL ENERGIES 1
SIREN 529427015
AIREFSOL ENERGIES 4
SIREN 529514119
AIREFSOL ENERGIES 3
SIREN 529614893
Domande frequenti : Isabelle BOUSQUIE
Cerchi altre informazioni?
Persona citata negli annunci BODACC.