← Indietro
PM
VisualizzaVisualizzaVisualizzaVisualizzaVisualizzaVisualizzaVisualizzaVisualizzaVisualizzaVisualizzaVisualizza
CARPE DIEM
12 mandato · 11 imprese
TipoPersona giuridica
Nazionalità—
Anno di nascita—
RuoloPrésident, président, Associé indéfiniment responsable
Primo mandato06/08/2026
Ultimo mandato06/08/2026
Aziende legate a11 imprese
Mandati di CARPE DIEM
| Data | Impresa | Ruolo | Procedura | Visualizza |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2026 | ANFRAY | Président | — | Visualizza |
| 20/01/2026 | GROUPE EOS | président | — | Visualizza |
| 23/12/2025 | HDS IMMO | Président | — | Visualizza |
| 13/08/2024 | DISTRIPIERRE2 | Associé indéfiniment responsable | — | Visualizza |
| 01/08/2024 | SIMPLIFIA | président | — | Visualizza |
| 03/07/2024 | SIMPLIFIA GROUPE | Président | — | Visualizza |
| 09/01/2024 | ALELEC | Président | — | Visualizza |
| 13/12/2022 | JMLF TASTE | Directeur général | — | Visualizza |
| 07/08/2022 | VYPER | Directeur général délégué | — | Visualizza |
| 03/07/2022 | ENVIBIO | Président | — | Visualizza |
| 03/07/2022 | DISPOLOC | Président | — | Visualizza |
| 30/06/2022 | J & J | Président | — | Visualizza |
Aziende legate a CARPE DIEM
ANFRAY
SIREN 357501188
ALELEC
SIREN 505067066
SIMPLIFIA
SIREN 531293264
VYPER
SIREN 803125939
DISPOLOC
SIREN 840966022
ENVIBIO
SIREN 840997399
GROUPE EOS
SIREN 878678523
J & J
SIREN 887623411
SIMPLIFIA GROUPE
SIREN 930295902
DISTRIPIERRE2
SIREN 984450437
HDS IMMO
SIREN 995211646
Domande frequenti : CARPE DIEM
Cerchi altre informazioni?
Persona citata negli annunci BODACC.