← IndietroPM
VisualizzaVisualizzaVisualizzaVisualizzaVisualizzaVisualizzaVisualizzaVisualizzaVisualizzaVisualizza
SMILE
15 mandato · 10 imprese
TipoPersona giuridica
Nazionalità—
Anno di nascita—
RuoloAssocié indéfiniment responsable partant, Président, président
Primo mandato06/08/2026
Ultimo mandato15/08/2026
Aziende legate a10 imprese
Mandati di SMILE
| Data | Impresa | Ruolo | Procedura | Visualizza |
|---|---|---|---|---|
| 30/07/2026 | SCI L'OUVRIER VICTOR | Associé indéfiniment responsable partant | — | Visualizza |
| 21/07/2026 | ALTER WAY | Président | — | Visualizza |
| 16/05/2025 | COLORAUTO | président | — | Visualizza |
| 22/01/2025 | ALTER WAY | Président | — | Visualizza |
| 17/10/2023 | UX REPUBLIC | président | — | Visualizza |
| 11/08/2023 | UX REPUBLIC | président | — | Visualizza |
| 20/06/2023 | FOOD & FUN | président | — | Visualizza |
| 20/12/2022 | JDM HOLDING GROUP | Président | — | Visualizza |
| 26/07/2022 | Food & Fun | Président | — | Visualizza |
| 09/06/2022 | EFFICIENCE SYNERGIES | Président | — | Visualizza |
| 24/12/2021 | ELECTROSTOCK | président | — | Visualizza |
| 23/11/2021 | ALTER WAY | président | — | Visualizza |
| 17/08/2021 | SENSIOLABS | président | — | Visualizza |
| 07/05/2021 | UX REPUBLIC | président | — | Visualizza |
| 23/10/2018 | ADYAX | président | — | Visualizza |
Aziende legate a SMILE
SCI L'OUVRIER VICTOR
SIREN 489604223
ALTER WAY
SIREN 490932308
ADYAX
SIREN 505185660
COLORAUTO
SIREN 533245726
ELECTROSTOCK
SIREN 537724700
SENSIOLABS
SIREN 752893842
UX REPUBLIC
SIREN 799278536
EFFICIENCE SYNERGIES
SIREN 818474041
JDM HOLDING GROUP
SIREN 890722671
FOOD & FUN
SIREN 917675175
Domande frequenti : SMILE
Cerchi altre informazioni?
Persona citata negli annunci BODACC.