← IndietroPM
VisualizzaVisualizzaVisualizzaVisualizzaVisualizzaVisualizzaVisualizzaVisualizzaVisualizzaVisualizzaVisualizzaVisualizzaVisualizzaVisualizzaVisualizzaVisualizzaVisualizzaVisualizzaVisualizzaVisualizza
SAMFI
50 mandato · 20 imprese
TipoPersona giuridica
Nazionalità—
Anno di nascita—
RuoloDirecteur général, Président, Membre du conseil de surveillance
Primo mandato06/08/2026
Ultimo mandato06/08/2026
Aziende legate a20 imprese
Mandati di SAMFI
| Data | Impresa | Ruolo | Procedura | Visualizza |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/2026 | GIRAUDY | Directeur général | — | Visualizza |
| 17/05/2026 | SAMMICHEL | Président | — | Visualizza |
| 14/01/2026 | JV INERGRID | Président | — | Visualizza |
| 05/12/2025 | H2V | Président | — | Visualizza |
| 11/11/2025 | MANIQUERVILLE PROMOTION | Président | — | Visualizza |
| 11/11/2025 | LE MUY | Président | — | Visualizza |
| 12/09/2025 | TH2 CAPITAL | Membre du conseil de surveillance | — | Visualizza |
| 24/01/2025 | HOLDCO 34 | Directeur général | — | Visualizza |
| 10/12/2024 | GIRAUDY | Directeur général | — | Visualizza |
| 04/12/2024 | LA LIGNE MEDIA | Directeur général | — | Visualizza |
| 13/08/2024 | SCI ETCHESAM IDF | Associé indéfiniment responsable | — | Visualizza |
| 30/07/2024 | HOLDCO 7 | Président | — | Visualizza |
| 23/07/2024 | HOLDCO 6 | Président | — | Visualizza |
| 23/07/2024 | HOLDCO 1 | Président | — | Visualizza |
| 23/07/2024 | HOLDCO 2 | Président | — | Visualizza |
| 23/07/2024 | SAMSOLAR PROJETS | Président | — | Visualizza |
| 23/07/2024 | SAMFI 1 | Président | — | Visualizza |
| 23/07/2024 | SAMESTATE | Président | — | Visualizza |
| 23/07/2024 | HOLDCO 4 | Président | — | Visualizza |
| 09/07/2024 | HOLDCO 3 | Président | — | Visualizza |
| 09/07/2024 | SAMNOCATH | Président | — | Visualizza |
| 26/03/2024 | AVENHYR | Président | — | Visualizza |
| 13/02/2024 | NR AMENAGEMENTS | Président | — | Visualizza |
| 16/01/2024 | ASJN 39 | Associé indéfiniment responsable | — | Visualizza |
| 27/12/2022 | SCI FT DOUAI | Gérant | — | Visualizza |
| 27/12/2022 | LI FREJUS | Gérant | — | Visualizza |
| 27/12/2022 | SCI FT VANNES | Gérant | — | Visualizza |
| 27/12/2022 | SCI FT CARPENTRAS | Gérant | — | Visualizza |
| 22/12/2022 | SCI FT FONTAINEBLEAU | Gérant | — | Visualizza |
| 22/12/2022 | ASCM | Gérant | — | Visualizza |
| 22/12/2022 | ASJN 22 | Associé indéfiniment responsable | — | Visualizza |
| 22/12/2022 | ASJN 26 | Associé indéfiniment responsable | — | Visualizza |
| 22/12/2022 | ASJN 27 | Associé indéfiniment responsable | — | Visualizza |
| 22/12/2022 | ASJN 28 | Associé indéfiniment responsable | — | Visualizza |
| 22/12/2022 | ASJN 30 | Associé indéfiniment responsable | — | Visualizza |
| 22/12/2022 | ASJN 31 | Associé indéfiniment responsable | — | Visualizza |
| 22/12/2022 | ASJN 32 | Associé indéfiniment responsable | — | Visualizza |
| 22/12/2022 | ASJN 33 | Associé indéfiniment responsable | — | Visualizza |
| 22/12/2022 | ASJN 35 | Associé indéfiniment responsable | — | Visualizza |
| 22/12/2022 | ASJN 37 | Associé indéfiniment responsable | — | Visualizza |
| 22/12/2022 | ASJN 39 | Associé indéfiniment responsable | — | Visualizza |
| 22/12/2022 | ASJN 40 | Associé indéfiniment responsable | — | Visualizza |
| 22/12/2022 | ASJN 41 | Associé indéfiniment responsable | — | Visualizza |
| 22/12/2022 | ASJN 42 | Associé indéfiniment responsable | — | Visualizza |
| 22/12/2022 | SCI FT BEZIERS | Gérant | — | Visualizza |
| 22/12/2022 | SCI FT CHAMPIGNY-SUR-MARNE | Gérant | — | Visualizza |
| 22/12/2022 | SCI FT COURBEVOIE | Gérant | — | Visualizza |
| 22/12/2022 | CATHYLAIN PARTICIPATIONS | Président | — | Visualizza |
| 22/12/2022 | SCI FT HEROUVILLE-SAINT-CLAIR | Gérant | — | Visualizza |
| 22/12/2022 | SCI FT MARSEILLE | Gérant | — | Visualizza |
Aziende legate a SAMFI
SAMMICHEL
SIREN 104901152
CAP
SIREN 448449876
SAMNOCATH
SIREN 479549792
SAS DU 8 A 22 RUE PROUDHON
SIREN 480805951
FERME EOLIENNE DE CRUSCADES ET CANET
SIREN 487684755
GIRAUDY
SIREN 552052698
SCI ETCHESAM IDF
SIREN 789860046
SCI ETCHESAM MERIGNAC
SIREN 790793285
SCI CENON DILA
SIREN 794779884
SCI FT VANNES
SIREN 797525201
SCI FT VALLAURIS
SIREN 797525326
SCI FT NEMOURS
SIREN 797525482
SCI FT MARSEILLE
SIREN 797527017
SCI FT HEROUVILLE-SAINT-CLAIR
SIREN 797527892
SCI FT RUEIL-MALMAISON
SIREN 797529864
SCI FT FONTAINEBLEAU
SIREN 797530409
SCI FT COURBEVOIE
SIREN 797530581
SCI FT CARPENTRAS
SIREN 797530771
SCI FT BEZIERS
SIREN 797531076
SCI FT DOUAI
SIREN 797539400
Domande frequenti : SAMFI
Cerchi altre informazioni?
Persona citata negli annunci BODACC.