← IndietroPP
VisualizzaVisualizzaVisualizzaVisualizzaVisualizzaVisualizzaVisualizzaVisualizzaVisualizzaVisualizzaVisualizza
LOULOU
11 mandato · 11 imprese
TipoPersona fisica
Nazionalità—
Anno di nascita—
RuoloDirecteur général, Président, associé
Primo mandato28/02/2025
Ultimo mandato15/08/2026
Aziende legate a11 imprese
Mandati di LOULOU
| Data | Impresa | Ruolo | Procedura | Visualizza |
|---|---|---|---|---|
| 12/02/2026 | LA BASTIDE D EYGALIERES VH | Directeur général | — | Visualizza |
| 05/02/2026 | LUIGI | Président | — | Visualizza |
| 28/02/2025 | SNC CASSIOPEA | associé | — | Visualizza |
| 21/03/2024 | DUO-INVEST | directeur | — | Visualizza |
| 06/03/2024 | DUO DIRIGEANTS | Président | — | Visualizza |
| 06/03/2024 | DUO ALLIANCE 2 | Directeur général | — | Visualizza |
| 06/02/2024 | OBJECTIF7 GROUP | Directeur général | — | Visualizza |
| 26/12/2023 | PASS | Directeur général | — | Visualizza |
| 07/09/2022 | BDF | Président | — | Visualizza |
| 17/12/2021 | SOSAINE | liquidateur | — | Visualizza |
| 04/03/2021 | YACA INVEST | président | — | Visualizza |
Aziende legate a LOULOU
YACA INVEST
SIREN 420272536
DUO-INVEST
SIREN 434748950
BDF
SIREN 439437351
SNC CASSIOPEA
SIREN 807458427
SOSAINE
SIREN 850412222
LUIGI
SIREN 879212686
LA BASTIDE D EYGALIERES VH
SIREN 921348579
PASS
SIREN 982683799
OBJECTIF7 GROUP
SIREN 984085563
DUO ALLIANCE 2
SIREN 985030626
DUO DIRIGEANTS
SIREN 985040112
Domande frequenti : LOULOU
Cerchi altre informazioni?
Persona citata negli annunci BODACC.