← IndietroPM
VisualizzaVisualizzaVisualizzaVisualizzaVisualizzaVisualizzaVisualizzaVisualizza
EVEREST
12 mandato · 8 imprese
TipoPersona giuridica
Nazionalità—
Anno di nascita—
RuoloDirecteur général, Directeur général partant, Commissaire aux comptes suppléant
Primo mandato06/08/2026
Ultimo mandato15/08/2026
Aziende legate a8 imprese
Mandati di EVEREST
| Data | Impresa | Ruolo | Procedura | Visualizza |
|---|---|---|---|---|
| 04/11/2025 | COCOVIA | Directeur général | — | Visualizza |
| 26/09/2025 | WOORTON | Directeur général partant | — | Visualizza |
| 27/08/2025 | FICHET SECURITY SOLUTIONS FRANCE | Commissaire aux comptes suppléant | — | Visualizza |
| 20/10/2024 | BERGERIE CHATEL | gérant associé | — | Visualizza |
| 21/08/2024 | CHAIN OF EVENTS | directeur général | — | Visualizza |
| 30/07/2024 | FICHET SECURITY SOLUTIONS FRANCE | Commissaire aux comptes suppléant | — | Visualizza |
| 27/03/2024 | SCI KS | Associé indéfiniment responsable | — | Visualizza |
| 23/02/2024 | MY AIRNEST FRANCE | Directeur général | — | Visualizza |
| 29/09/2023 | WOORTON | directeur général | — | Visualizza |
| 14/03/2023 | CHAIN OF EVENTS | directeur général | — | Visualizza |
| 27/11/2020 | EVEREST STU | directeur général | — | Visualizza |
| 12/02/2020 | EVEREST STU | directeur général | — | Visualizza |
Aziende legate a EVEREST
FICHET SECURITY SOLUTIONS FRANCE
SIREN 549850253
EVEREST STU
SIREN 821438926
SCI KS
SIREN 837743921
WOORTON
SIREN 838089167
CHAIN OF EVENTS
SIREN 845248905
BERGERIE CHATEL
SIREN 924952617
MY AIRNEST FRANCE
SIREN 984747097
COCOVIA
SIREN 993263243
Domande frequenti : EVEREST
Cerchi altre informazioni?
Persona citata negli annunci BODACC.