← IndietroPM
ASA
10 mandato · 5 imprese
TipoPersona giuridica
Nazionalità—
Anno di nascita—
RuoloPrésident, président, Directeur général
Primo mandato06/08/2026
Ultimo incarico15/08/2026
Aziende legate a5 imprese
Mandati di ASA
| Data | Impresa | Ruolo | Procedura | Visualizza |
|---|---|---|---|---|
| 24/03/2026 | SAS SODENTAL | Président | — | Visualizza |
| 31/01/2025 | PLURI'RH | président | — | Visualizza |
| 08/10/2024 | J.M.B. | Directeur général | — | Visualizza |
| 14/02/2024 | ASA 3 | Président | — | Visualizza |
| 14/02/2024 | LEADER SANTE GROUPE | Président | — | Visualizza |
| 18/11/2022 | SAS SODENTAL | Président | — | Visualizza |
| 06/07/2022 | LEADER SANTE GROUPE | Directeur général | — | Visualizza |
| 03/07/2022 | SAS SODENTAL | Président | — | Visualizza |
| 21/01/2021 | PLURI'RH | président | — | Visualizza |
| 07/01/2021 | PLURI'RH | président | — | Visualizza |
Aziende legate a ASA
Domande frequenti : ASA
Cerchi altre informazioni?
Persona citata negli annunci BODACC.