← IndietroPM
CAILLOU
16 mandato · 7 imprese
TipoPersona giuridica
Nazionalità—
Anno di nascita—
RuoloDirecteur général, directeur général, Président
Primo mandato06/08/2026
Ultimo incarico15/08/2026
Aziende legate a7 imprese
Mandati di CAILLOU
| Data | Impresa | Ruolo | Procedura | Visualizza |
|---|---|---|---|---|
| 19/03/2026 | REN'OP GROUP | Directeur général | — | Visualizza |
| 12/08/2025 | SGIBC | Directeur général | — | Visualizza |
| 29/09/2024 | GFBC | directeur général | — | Visualizza |
| 14/08/2024 | SGIBC | Directeur général | — | Visualizza |
| 01/08/2024 | REN'OP GROUP | Directeur général | — | Visualizza |
| 28/07/2024 | SGIBC | Président | — | Visualizza |
| 05/07/2024 | BENEAT-CHAUVEL ADB | Directeur général | — | Visualizza |
| 05/07/2024 | CABINET BENEAT-CHAUVEL | directeur général | — | Visualizza |
| 05/07/2024 | SGIBC | président | — | Visualizza |
| 28/06/2023 | BENEAT-CHAUVEL ADB | président | — | Visualizza |
| 27/06/2023 | CABINET BENEAT-CHAUVEL | président | — | Visualizza |
| 27/06/2023 | GFBC | président | — | Visualizza |
| 21/06/2023 | C.B.C. INVESTISSEMENT | directeur général | — | Visualizza |
| 13/06/2023 | SGIBC | président | — | Visualizza |
| 13/06/2023 | PLAYERS | président | — | Visualizza |
| 13/06/2023 | PLAYERS | président | — | Visualizza |
Aziende legate a CAILLOU
Domande frequenti : CAILLOU
Cerchi altre informazioni?
Persona citata negli annunci BODACC.